Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
4.júl, 2019 | Faktúra | Dopravné služby 6/2019 | 11,95 | ARRIVA s.r.o. | |
20.mar, 2020 | Faktúra | Cesta | 487,64 | PRIMA stavebniny | |
4.apr, 2019 | Faktúra | Dopravné služby 3/2019 | 11,95 | ARRIVA RK | |
2.jan, 2017 | Faktúra | 001/2017 | Členský npríspevok | 24,48 | Združenie Človek človeku |
30.jan, 2018 | Faktúra | 001/2018 | Stravné lístky zamestnanci | 436,02 | UP Slovensko |
2.jan, 2020 | Faktúra | 001/2020 | WEBHOSTING START 2020 | 33,00 | IMAFEX s.r.o. |
2.jan, 2017 | Faktúra | 002/2017 | Webhosting | 33,00 | IMAFEX s.r.o. |
29.jan, 2018 | Faktúra | 002/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 75,00 | Slovak Telekom |
7.jan, 2020 | Faktúra | 002/2020 | Zasielanie info o dotáciách | 32,86 | SAMNET |
4.mar, 2020 | Faktúra | 0028/2020 | Jedálenské kupóny 6 knižiek | 497,46 | UP Slovensko |
2.jan, 2017 | Faktúra | 003/2017 | Členský príspevok RVC | 42,84 | RVC |
3.jan, 2018 | Faktúra | 003/2018 | Webhosting start 2018 | 33,00 | IMAFEX s.r.o. |
13.jan, 2020 | Faktúra | 003/2020 | Rozmetadlo na posyp | 382,00 | AGROMAJER s.r.o. |
9.jan, 2017 | Faktúra | 004/2017 | Znalecký posudok na garáže | 130,00 | Ing M. Todák |
3.jan, 2018 | Faktúra | 004/2018 | Zasielania informácií o dotáciách | SAMNET | |
15.jan, 2020 | Faktúra | 004/2020 | Záloha plyn KD | 84,00 | SPP |
12.jan, 2017 | Faktúra | 005/2017 | Zasielanie informácií o dotáciách | 32,86 | SAMNET Zlaté Moravce |
3.jan, 2018 | Faktúra | 005/2018 | Členský príspevok r 2018 | 43,12 | RVC Štrba |
16.jan, 2020 | Faktúra | 005/2020 | Verejná správa s.r.o. | 165,00 | PP s.r.o. |
13.jan, 2017 | Faktúra | 006/2017 | Stravné lístky | 436,02 | LE CHEQUE DEJEZANER |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.