Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
30.mar, 2017 | Faktúra | 055/2017 | mobil | 50,35 | Slovak Telekom a.s. |
9.apr, 2018 | Faktúra | 055/2018 | Výmena vedenia miestneho rozhlasu | 715,30 | Roman Straka |
3.apr, 2019 | Faktúra | 055/2019 | Regál na šanóny | 580,- | CZEMAG Třinec |
27.apr, 2020 | Faktúra | 055/2020 | Geodetické práce - zameranie MS | 100,00 | J. Ďuriš |
4.apr, 2017 | Faktúra | 056/2017 | Oprava verejného osvetlenia | 84,00 | Roman Straka |
9.apr, 2018 | Faktúra | 056/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,75 | Slovak Telekom, a.s. |
4.máj, 2020 | Faktúra | 056/2020 | Záloha plyn KD 5/2020 | 16,00 | SPP |
9.apr, 2018 | Faktúra | 057/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 29,71 | O2 Slovakia |
4.apr, 2019 | Faktúra | 057/2019 | Dopravné služby 3/2019 | 39,83 | ARRIVA RK |
4.máj, 2020 | Faktúra | 057/2020 | Stravné poukazy | 497,46 | UP Slovensko |
23.mar, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC | 56,93 | SSE ZA |
6.apr, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Telefón poplatok, pevná linka | 18,16 | Slovak Telekom a.s. |
18.apr, 2018 | Faktúra | 058/2018 | Vývoz TKO | 363,17 | VPS |
4.apr, 2019 | Faktúra | 058/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 47,80 | O2 Slovakia |
5.máj, 2020 | Faktúra | 058/2020 | Dodávka materiálu na MŠ | 4103,60 | Obecný podnik |
6.apr, 2017 | Faktúra | 059/2017 | Značka - o. zóna+ držiaky | 88,92 | Značky Dolný Kubín |
20.apr, 2018 | Faktúra | 059/2018 | Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina | 24,00 | Slovak Telekom BA |
8.apr, 2019 | Faktúra | 059/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | Slovak Telekom | |
6.máj, 2020 | Faktúra | 059/2020 | Telelefony poplatok mobil | 50,72 | O2 |
15.jan, 2016 | Faktúra | 06/2016 | Záloha plyn KD | 127,- | SPP Žilina |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.