Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
21.apr, 2020 | Faktúra | 052/2020 | Kancelárske potreby | 105,33 | Connect - Ing. Zsolt Marczibál |
29.mar, 2017 | Faktúra | 053/2017 | Slovgram poplatok za miestny rozhlas | 38,50 | Slovgram |
4.apr, 2018 | Faktúra | 053/2018 | Záloha plyn 04/2018 KD | 55,00 | SPP |
3.apr, 2019 | Faktúra | 053/2019 | Obedy dôchodci 03/2019 | 184,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
27.apr, 2020 | Faktúra | 053/2020 | Cestná nákladná doprava | 532,80 | PRIMA stavebniny s.r.o. |
5.apr, 2018 | Faktúra | 054/2018 | Obedy dôchodci 03/2018 | 202,40 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s |
3.apr, 2019 | Faktúra | 054/2019 | Stravné lístky UP Slovensko | 448,31 | UP Slovensko |
27.apr, 2020 | Faktúra | 054/2020 | Členský príspevok 2020 ZMOL | 61,50 | ZMOL |
30.mar, 2017 | Faktúra | 055/2017 | mobil | 50,35 | Slovak Telekom a.s. |
9.apr, 2018 | Faktúra | 055/2018 | Výmena vedenia miestneho rozhlasu | 715,30 | Roman Straka |
3.apr, 2019 | Faktúra | 055/2019 | Regál na šanóny | 580,- | CZEMAG Třinec |
27.apr, 2020 | Faktúra | 055/2020 | Geodetické práce - zameranie MS | 100,00 | J. Ďuriš |
4.apr, 2017 | Faktúra | 056/2017 | Oprava verejného osvetlenia | 84,00 | Roman Straka |
9.apr, 2018 | Faktúra | 056/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,75 | Slovak Telekom, a.s. |
4.máj, 2020 | Faktúra | 056/2020 | Záloha plyn KD 5/2020 | 16,00 | SPP |
9.apr, 2018 | Faktúra | 057/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 29,71 | O2 Slovakia |
4.apr, 2019 | Faktúra | 057/2019 | Dopravné služby 3/2019 | 39,83 | ARRIVA RK |
4.máj, 2020 | Faktúra | 057/2020 | Stravné poukazy | 497,46 | UP Slovensko |
23.mar, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC | 56,93 | SSE ZA |
6.apr, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Telefón poplatok, pevná linka | 18,16 | Slovak Telekom a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.