Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.máj, 2019 | Faktúra | 070/2019 | Dopravné služby 4/2019 | 39,83 | ARRIVA RK |
3.máj, 2017 | Faktúra | 071/2017 | Záloha plynu KD 5/17 | 21,00 | SPP a.s. |
7.máj, 2018 | Faktúra | 071/2018 | Členský príspevok ZMOL | 61,90 | ZMOL Liptovský Mikuláš |
6.máj, 2019 | Faktúra | 071/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 46,80 | O2 BA |
4.máj, 2017 | Faktúra | 072/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK s.r.o. |
11.máj, 2018 | Faktúra | 072/2018 | Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko | 1016,03 | UMIDOM s.r.o. |
9.máj, 2019 | Faktúra | 072/2019 | Prípojka kanalizácie k MŠ | 593,40 | EURO AQUA s.r.o. |
4.máj, 2017 | Faktúra | 073/2017 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA RK s.r.o. |
16.máj, 2018 | Faktúra | 073/2018 | Svetlá SOLÁR | 647,50 | RT LED |
9.máj, 2019 | Faktúra | 073/2019 | Vrecia na kompost | BETRIMAX | |
10.máj, 2017 | Faktúra | 074/2017 | Telefón poplatok, pevná linka | 17,24 | Slovak Telekom a.s. |
17.máj, 2018 | Faktúra | 074/2018 | Vývoz TKO | 620,37 | VPS LM |
9.máj, 2019 | Faktúra | 074/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,00 | Slovak Telekom, a.s. |
10.máj, 2017 | Faktúra | 075/2017 | Znalecký posudok | 126,30 | Ing Miroslav Todák |
18.máj, 2018 | Faktúra | 075/2018 | Solárne svietidlo | 123,60 | SANAT HOLDING |
9.máj, 2019 | Faktúra | 075/2019 | Obedy dôchodci 04/2019 | 154,31 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
11.máj, 2017 | Faktúra | 076/2017 | Školné PO | 120,00 | Dobrovolná požiarna ochrana |
21.máj, 2018 | Faktúra | 076/2018 | Poskytovanie služby VO | 582,00 | REMEK NITRA s.r.o. |
10.máj, 2019 | Faktúra | 076/2019 | Audit overenie roč. UZ | 750,- | In. Anna Klimčíková |
12.máj, 2017 | Faktúra | 077/2017 | Obedy 4/2017 | 180,36 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.