Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
21.máj, 2018 | Faktúra | 077/2018 | Poistenie majetku obce | 655,63 | KOMUNÁLNA Poisťovňa |
17.máj, 2019 | Faktúra | 077/2019 | Doplatok za vývoz TKO | 400,90 | VPS LM |
15.máj, 2017 | Faktúra | 078/2017 | Vývoz TKO | 316,37 | VPS LM |
22.máj, 2018 | Faktúra | 078/2018 | Obedy dôchodci 04/2018 | 192,38 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
20.máj, 2019 | Faktúra | 078/2019 | Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ | 58,55 | LVS LM a.s. |
18.máj, 2017 | Faktúra | 079/2017 | Ročný poplatok | 582,00 | REMEK sro |
22.máj, 2018 | Faktúra | 079/2018 | Občerstvenie na deň rodiny | 160,32 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
31.máj, 2019 | Faktúra | 079/2019 | Stravné lístky UP Slovensko | 442,31 | UP Sovensko |
21.jan, 2016 | Faktúra | 08/2016 | Toner C2612 A, M1132 | 93,33 | DAMEDIS Brno |
2.máj, 2019 | Faktúra | 08/2019 | Záložný zdroj k PC OÚ | 58,80 € | H-SOFT Lipt.Mikuláš |
18.máj, 2017 | Faktúra | 080/2017 | Uloženie stavebného odpadu | 112,46 | PRIMA Stavebniny LM |
24.máj, 2018 | Faktúra | 080/2018 | Geometrický plán - kompostovisko | 200,00 | J. Ďuriš |
3.jún, 2019 | Faktúra | 080/2019 | Záloha plyn 6/2019 KD | 8,- | SPP ZA |
19.máj, 2017 | Faktúra | 081/2017 | Územné rozhodnutie NN | 210,00 | EUB sro. |
3.jún, 2019 | Faktúra | 081/2019 | Dopravné služby 5/2019 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
19.máj, 2017 | Faktúra | 082/2017 | Poistenie majetku | 647,18 | Komunálna poisťovňa |
3.jún, 2019 | Faktúra | 082/2019 | Dopravné služby 5/2019 | 11,95 | ARRIVA a.s. |
23.máj, 2017 | Faktúra | 083/2017 | Kamenivo 0-6 J | 239,76 | PRIMA stavebniny |
5.jún, 2018 | Faktúra | 083/2018 | Jedálne kupóny 120ks | 448,31 | UP Slovensko |
4.jún, 2019 | Faktúra | 083/2019 | Odvodňovacia ryha bytovka 264 | 1680,74 | Euroaqa s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.