Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
15.jún, 2016 | Faktúra | 116/22016 | Vývoz TKO | 410,39 | VPS Liptovský Mikuláš |
17.jún, 2016 | Faktúra | 117/2016 | Oprava pneu na vozíku | 24,70 | Michal Gejdoš |
10.júl, 2017 | Faktúra | 117/2017 | OCU - okná, parapety, žaluzie | 1031,24 | Miroslav Olej |
9.júl, 2018 | Faktúra | 117/2018 | Dopravné značky | 356,40 | ZNAČKY s.r.o. |
17.júl, 2019 | Faktúra | 117/2019 | Betónová zmes - det. ihrisko | 180,- | M+M PREFA |
22.jún, 2016 | Faktúra | 118/2016 | Vyasfaltovanie ryhy pred chodníkom | 4599,96 | Správa ciest |
10.júl, 2017 | Faktúra | 118/2017 | Demontáž a montáž okien 5ks | 550,00 | Marian Tolnay |
9.júl, 2018 | Faktúra | 118/2018 | Vodné - stočné, bytový dom 264 | 515,54 | LVS a.s. |
17.júl, 2019 | Faktúra | 118/2019 | Vývoz TKO | 393,30 | VPS |
24.máj, 2021 | Faktúra | 118/2021 | Nábytok do MŠ | ||
22.jún, 2016 | Faktúra | 119/2016 | Vývoz nádob 5/16 | 108,00 | Lupčianka Liptovský Mikuláš |
14.júl, 2017 | Faktúra | 119/2017 | Jedálne kupóny Chèque Déjeuner | 436,02 | Chèque Déjeuner BA |
9.júl, 2018 | Faktúra | 119/2018 | Vodné - stočné, OCÚ, KD, Pošta | 33,89 | LVS a.s. |
18.júl, 2019 | Faktúra | 119/2019 | Plastové nádoby KUKA 14ks | 450,- | BINS s.r.o. |
21.jan, 2016 | Faktúra | 12/2016 | VPP školenie | 174,24 | GAJOS Liptovský Mikuláš |
2.máj, 2019 | Faktúra | 12/2019 | Stravné lístky | 448,31 € | UP Slov BA |
24.jún, 2016 | Faktúra | 120/2016 | Veľkokapacitný kontajner na odpad a doprava | 1308,00 | FEREX s.r.o. |
17.júl, 2017 | Faktúra | 120/2017 | Informačná tabuľa | 691,00 | Stolárstvo Michal Gejdoš |
9.júl, 2018 | Faktúra | 120/2018 | Vodné - stočné, bytový dom 183 | 769,68 | LVS a.s. |
18.júl, 2019 | Faktúra | 120/2019 | Právne stanovisko k žiadosti | 200,- | JUDr. M. Uličný |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.