Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
25.mar, 2018 | Faktúra | 046/2018 | Montáž, opravy, el. ohrievačov | 220,00 | Pavol Husárik |
6.apr, 2020 | Faktúra | 046/2020 | Telelefony poplatok mobil | 49,54 | O2 |
17.mar, 2017 | Faktúra | 047/2017 | Nájom za užívanie vodného toku | 1,11 | Slovenský vodohospodársky podnik |
26.mar, 2018 | Faktúra | 047/2018 | Výmena vodomerov v byt. č. 183 | 67,20 | |
8.apr, 2020 | Faktúra | 047/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 18,97 | TELEKOM a.s. |
17.mar, 2017 | Faktúra | 048/2017 | PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak | 210,00 | EVB sro |
28.mar, 2018 | Faktúra | 048/2018 | Telefónne poplatky | 236,40 | Slovak telekom, a.s. |
8.apr, 2020 | Faktúra | 048/2020 | Poistenie majetku obce | 741,72 | Komunálna poisťovňa |
20.mar, 2017 | Faktúra | 049/2017 | Antivirus ESET NOD 32 | 42,25 | ESET |
29.mar, 2018 | Faktúra | 049/2018 | Verejný rozhlas - poplatok | 38,50 | SLOVGRAM |
14.apr, 2020 | Faktúra | 049/2020 | Ekonomický software obce - užívateľský poplatok | 822,00 | REMEK s.r.o. |
10.jan, 2016 | Faktúra | 05/2016 | Dotácie GRANTY 2016 | 32,86 | SAMNET Zlaté Moravce |
2.máj, 2019 | Faktúra | 05/2019 | Repre. dar - 60r. Husárik | 107,33 € | Jozef Syrhola |
3.apr, 2018 | Faktúra | 050/2018 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA RK |
17.apr, 2020 | Faktúra | 050/2020 | Vývoz TKO | 392,67 | VPS |
23.mar, 2017 | Faktúra | 051/2017 | Dopravná značka, zrkadlo, kužel | 221,16 | Značky sro |
3.apr, 2018 | Faktúra | 051/2018 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK |
21.apr, 2020 | Faktúra | 051/2020 | Mobil SAMSUNG | 159,00 | NAT |
29.mar, 2017 | Faktúra | 052/2017 | Príjmový pokladničný dokad | 19,00 | PP COMP |
3.apr, 2018 | Faktúra | 052/2018 | Jedálne kupóny | 436,02 | UP Slovensko |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.