Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
7.nov, 2016 | Faktúra | 185/2016 | ISOVER Fólia, bytovka 264 | 250,80 | STAVMAT stavebniny |
7.nov, 2016 | Faktúra | 186/2016 | Autobusová doprava príplatok | 39,83 | ARRIVA Liorbus s.r.o. |
7.nov, 2016 | Faktúra | 187/2016 | Autobusová doprava príplatok | 11,95 | ARRIVA Liorbus s.r.o. |
9.nov, 2016 | Faktúra | 188/2016 | Obedy dochodci 10/2016 | 236,47 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
11.nov, 2016 | Faktúra | 189/2016 | Víno - dôchodci posedenie | 214,80 | CBA VEREX |
15.nov, 2016 | Faktúra | 190/2016 | Vývoz TKO | 740,41 | VPS LM |
16.nov, 2016 | Faktúra | 191/2016 | RTVS nedoplatok 5-11/2016 | 33,68 | RTVS BA |
28.nov, 2016 | Faktúra | 192/2016 | Doprava dovoz kameniva | 60,00 | PRIMA STAVEBNINY |
5.dec, 2016 | Faktúra | 196/2016 | Záloha plynu KD 12/16 | 119,éé | SPP a.s. ZA |
5.dec, 2016 | Faktúra | 193/2016 | Kalendáre A2 | 330,00 | Ján Grajzel |
5.dec, 2016 | Faktúra | 194/2016 | Vypúšťanie vody | 109,40 | Pavol Husárik |
6.dec, 2016 | Faktúra | 195/2016 | Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ | 50,00 | Roman Straka |
2.jan, 2017 | Faktúra | 003/2017 | Členský príspevok RVC | 42,84 | RVC |
2.jan, 2017 | Faktúra | 001/2017 | Členský npríspevok | 24,48 | Združenie Človek človeku |
2.jan, 2017 | Faktúra | 002/2017 | Webhosting | 33,00 | IMAFEX s.r.o. |
9.jan, 2017 | Faktúra | 004/2017 | Znalecký posudok na garáže | 130,00 | Ing M. Todák |
12.jan, 2017 | Faktúra | 005/2017 | Zasielanie informácií o dotáciách | 32,86 | SAMNET Zlaté Moravce |
13.jan, 2017 | Faktúra | 006/2017 | Stravné lístky | 436,02 | LE CHEQUE DEJEZANER |
17.jan, 2017 | Faktúra | 007/2017 | Pečať rozvoja obcí | 265,20 | NISSR |
18.jan, 2017 | Faktúra | 008/2017 | VPP úrazové poistenie | 16,25 | Komunálna poisťovňa |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.