Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
7.jún, 2017 | Faktúra | 093/2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | 17,87 | Slovak Telekom, a.s. |
8.jún, 2017 | Faktúra | 021/2017 | Telefónne poplatky - pevná sieť | 20,76 | Slovak Telekom a.s. |
14.jún, 2017 | Faktúra | 094/2017 | Vyjadrenie LVS | 28,13 | LVS a.s. Liptovský Mikuláš |
16.jún, 2017 | Faktúra | 099/2017 | Autobus - doprava do BA | 883,32 | AODAS Ploštín |
16.jún, 2017 | Faktúra | 096/2017 | Audítorské služby | 750,00 | Ing. Anna Klimčíková |
16.jún, 2017 | Faktúra | 097/2017 | Vývoz TKO | 726,51 | VPS LM |
16.jún, 2017 | Faktúra | 098/2017 | Služby RTVS | 33,68 | RTVS BA |
20.jún, 2017 | Faktúra | 100/2017 | Koš- zberač trávy | 519,00 | MERKUR Liptovský Mikuláš |
21.jún, 2017 | Faktúra | 101/2017 | Plaketa - moje rodisko | 15,90 | LIMPO Prešov |
21.jún, 2017 | Faktúra | 102/2017 | KUKA nádoby | 300,00 | BINS Nitra |
26.jún, 2017 | Faktúra | 103/2017 | Oprava požiarnej striekačky | 608,34 | FLORIAN Martin |
26.jún, 2017 | Faktúra | 104/2017 | Styvodur fólia | 145,44 | ORO s.r.o. |
27.jún, 2017 | Faktúra | 105/2017 | Nákladná doprava - asfalt | 165,60 | PRIMASTAVEBNINY |
28.jún, 2017 | Faktúra | 106/2017 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | 428,30 | Roman Straka |
28.jún, 2017 | Faktúra | 107/2017 | členský príspevok 2017 | 153,00 | Miestna akčná skupina |
3.júl, 2017 | Faktúra | 124/2017 | SPP záloha KD 8/2017 | 9,00 | SPP |
3.júl, 2017 | Faktúra | 124/2017 | Záloha plynu KD 8/2017 | 9,00 | SPP ZA |
3.júl, 2017 | Faktúra | 125/2017 | Internet od 1.8.2017 do 31.7.2018 | 146,08 | ALCONET sro |
3.júl, 2017 | Faktúra | 125/2017 | Internet od 1.8.2017 do 31.7.2018 | 146,08 | ALCONET s,r,o, |
4.júl, 2017 | Faktúra | 127/2017 | Záhradná studňa | 480,90 | MOB INTER. TRENČÍN |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.