Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.apr, 2018 | Faktúra | 051/2018 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK |
3.apr, 2018 | Faktúra | 052/2018 | Jedálne kupóny | 436,02 | UP Slovensko |
4.apr, 2018 | Faktúra | 053/2018 | Záloha plyn 04/2018 KD | 55,00 | SPP |
5.apr, 2018 | Faktúra | 054/2018 | Obedy dôchodci 03/2018 | 202,40 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s |
9.apr, 2018 | Faktúra | 056/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,75 | Slovak Telekom, a.s. |
9.apr, 2018 | Faktúra | 057/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 29,71 | O2 Slovakia |
9.apr, 2018 | Faktúra | 055/2018 | Výmena vedenia miestneho rozhlasu | 715,30 | Roman Straka |
18.apr, 2018 | Faktúra | 058/2018 | Vývoz TKO | 363,17 | VPS |
20.apr, 2018 | Faktúra | 060/2018 | Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina | 120,00 | SPP |
20.apr, 2018 | Faktúra | 059/2018 | Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina | 24,00 | Slovak Telekom BA |
23.apr, 2018 | Faktúra | 061/2018 | Poplatok za vytýčenie telefónneho vedenia | 36,00 | Slovak Telekom, a.s. |
30.apr, 2018 | Faktúra | 063/2018 | Vytýčenie plynovodov | 154,74 | SPP a.s. |
3.máj, 2018 | Faktúra | 067/2018 | Záloha plyn 05/2018 KD | 21,00 | SPP a.s. |
3.máj, 2018 | Faktúra | 064/2018 | Dopravné služby 4/2018 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
3.máj, 2018 | Faktúra | 065/2018 | Dopravné služby 4/2018 | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
3.máj, 2018 | Faktúra | 066/2018 | Vrecia zelené - na zelený odpad | 22,51 | DETRIMAX |
4.máj, 2018 | Faktúra | 068/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 44/81 | O2 |
4.máj, 2018 | Faktúra | 0069/2018 | Oprava verejného osvetlenia v obci | 50,00 | Roman Straka |
5.máj, 2018 | Faktúra | 030/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 68,32 | Slovak Telekom |
7.máj, 2018 | Faktúra | 071/2018 | Členský príspevok ZMOL | 61,90 | ZMOL Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.