Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
4.mar, 2016 | Faktúra | 48/2016 | Obedy 2/2016 | 509,02 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
4.mar, 2016 | Faktúra | 42/2016 | Záloha plyn 3/2016 | 116,00 | SPP Bratislava |
4.mar, 2016 | Faktúra | 43/2016 | Preprava autobus | 11,95 | ARRIVA a.s. |
6.mar, 2016 | Faktúra | 62/2016 | Príspevok autobusová doprava | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
7.mar, 2016 | Faktúra | 51/2016 | Administratívne práce Uličný Vladimír 6 | 54,00 | Mgr. Jana Badáňová |
7.mar, 2016 | Faktúra | 52//2016 | Zdravotný posudok Uličný Vladimír čd 6 | 17,00 | MUDr. Voštinárová, Liptovský Mikuláš |
7.mar, 2016 | Faktúra | 49/2016 | SOZA miestny rozhlas | 20,40 | SOZA PA |
7.mar, 2016 | Faktúra | 50/2016 | Poplatok pevná linka | 18,64 | Slovak Telekom |
8.mar, 2016 | Faktúra | 41/2016 | Úrok z pôžičky | 69,49 | COMBIN Banská Štiavnica |
17.mar, 2016 | Faktúra | 53/2016 | Vývoz nádob 2/16 | 132,00 | Lupčianka Liptovský Mikuláš |
21.mar, 2016 | Faktúra | 54/2016 | Nájom užívanie vodného toku | 1,11 | SVP š.p. Piešťany |
21.mar, 2016 | Faktúra | 80/2016 | Svietidlá 20ks | 200 | Mesto Liptovský Hrádok |
21.mar, 2016 | Faktúra | 55/2016 | Madlo ku vchodovým dverám | 50,00 | KING STEEL s.r.o. |
21.mar, 2016 | Faktúra | 81/2016 | Vývoz nádob 3/16 | 114 | Lupčianka Liptovský mikuláš |
21.mar, 2016 | Faktúra | 56/2016 | Geometrické plány | 380,00 | Jaroslav Ďuriš, |
24.mar, 2016 | Faktúra | 58/2016 | Rekonštrukcia chodníka - verejné osvetlenie | 126,00 | VERBOS |
24.mar, 2016 | Faktúra | 57/2016 | Poplatok za autorské práva | 38,50 | Slovgram Bratislava |
26.mar, 2016 | Faktúra | 82/2016 | Valcovanie ihriska, ciest | PRIMA stavebniny | |
31.mar, 2016 | Faktúra | 59/2016 | Telefón poplatok | 50,14 | Slova Telekom a.s. |
4.apr, 2016 | Faktúra | 60/2016 | Záloha plynu KD | 64,00 | SPP Žilina |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.