Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.aug, 2016 | Faktúra | 143/2016 | Internetové pripojenie | 146,08 | AALCONET s.r.o. |
4.aug, 2016 | Faktúra | 144/2016 | Obedy dochodci 7/2016 | 260,52 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
15.aug, 2016 | Faktúra | 145/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 18,67 | Slovak Telekom a.s. |
16.aug, 2016 | Faktúra | 146/2016 | Vývoz TKO | 381,64 | VPS Liptovský Mikuláš |
18.aug, 2016 | Faktúra | 147/2016 | Ročný poplatok za doménu | 24,00 | IMAFEX s.r.o. |
31.aug, 2016 | Faktúra | 148/2016 | Telefón poplatok, mobil | 61,15 | Slovak Telekom a.s. |
2.sep, 2016 | Faktúra | 149/2016 | Autobusová doprava príplatok | 11,95 | ARRIVA Liorbus s.r.o. |
2.sep, 2016 | Faktúra | 150/2016 | Autobusová doprava príplatok | 39,83 | ARRIVA Liorbus s.r.o. |
5.sep, 2016 | Faktúra | 151/2016 | Záloha plynu KD 8/16 | 20,00 | SPP |
7.sep, 2016 | Faktúra | 155/2016 | Oprava verejného osvetlenia | 102,40 | R. Straka |
7.sep, 2016 | Faktúra | 156/2016 | Obedy dochodci 8/2016 | 280,56 | AGRIA Liprovský Ondrej, a.s. |
7.sep, 2016 | Faktúra | 153/2016 | Stravné lístky | 464,69 | le cheque dejeuner |
7.sep, 2016 | Faktúra | 157/2016 | 2. časť platby Liptov z Neba - publikácia | 159,50 | CSB |
7.sep, 2016 | Faktúra | 154/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 20,42 | Slovak Telekom a.s. |
19.sep, 2016 | Faktúra | 159/2016 | Vývoz TKO | 648,41 | VPS LM |
19.sep, 2016 | Faktúra | 158/2016 | Zametacia metla | 699,00 | MERKUR Slovakia |
21.sep, 2016 | Faktúra | 160/2016 | Vytýčenie hraníc obecného pozemku poza Uličného M. | 82,00 | Ďuriš LH |
27.sep, 2016 | Faktúra | 161/2016 | Revízia detského ihriska | 220,00 | Ľ. GEREC |
30.sep, 2016 | Faktúra | 162/2016 | Členský poplatok 2016 | 299,50 | MAS Horný Liptov |
30.sep, 2016 | Faktúra | 163/2016 | Telefón poplatok, mobil | 59,44 | Slovak Telekom |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.