Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
21.jún, 2019 | Faktúra | 095/2019 | Polohopis, výškopis, cesta k Bytovému domu 264 | 220,- | J. Ďuriš |
21.jún, 2019 | Faktúra | 096/2019 | Oprava traktora | 84,40 | MERKUR Slovakia |
20.jún, 2019 | Faktúra | 094/2019 | Požiarnici - všeobecný materiál | 1405,80 | FIRE SYSTEM KORNA |
18.jún, 2019 | Faktúra | 093/2019 | Výkopové práce | 150,- | Radoslav Zubaj |
17.jún, 2019 | Faktúra | 091/2019 | Zmena projektu Okružlina | 600,- | Euroaqa s.r.o. |
17.jún, 2019 | Faktúra | 092/2019 | PD voda, kanál k MŠ | 540,- | Euroaqa s.r.o. |
17.jún, 2019 | Faktúra | 089/2019 | Ekonomický SW. REMEK | 582,- | REMEK s.r.o. |
13.jún, 2019 | Faktúra | 088/2019 | Zasýpacie práce kanalizácie | 500,- | Radslav Zubaj |
6.jún, 2019 | Faktúra | 087/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,54 | Slovak Telekom a.s. |
5.jún, 2019 | Faktúra | 086/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 46,30 | O2 Slovakia |
4.jún, 2019 | Faktúra | 084/2019 | Výpust a prepad - čerpacia stanica | 1680,- | Euroaqa s.r.o. |
4.jún, 2019 | Faktúra | 083/2019 | Odvodňovacia ryha bytovka 264 | 1680,74 | Euroaqa s.r.o. |
4.jún, 2019 | Faktúra | 085/2019 | Obedy dôchodci 05/2019 | 172,34 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
3.jún, 2019 | Faktúra | 080/2019 | Záloha plyn 6/2019 KD | 8,- | SPP ZA |
3.jún, 2019 | Faktúra | 081/2019 | Dopravné služby 5/2019 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
3.jún, 2019 | Faktúra | 082/2019 | Dopravné služby 5/2019 | 11,95 | ARRIVA a.s. |
31.máj, 2019 | Faktúra | 079/2019 | Stravné lístky UP Slovensko | 442,31 | UP Sovensko |
20.máj, 2019 | Faktúra | 078/2019 | Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ | 58,55 | LVS LM a.s. |
17.máj, 2019 | Faktúra | 077/2019 | Doplatok za vývoz TKO | 400,90 | VPS LM |
10.máj, 2019 | Faktúra | 076/2019 | Audit overenie roč. UZ | 750,- | In. Anna Klimčíková |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.