Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.máj, 2018 | Faktúra | 067/2018 | Záloha plyn 05/2018 KD | 21,00 | SPP a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 067/2019 | Kalizačná prípojka k MŠ - VRT | 4802,40 | HD - DRILL s.r.o. |
26.apr, 2017 | Faktúra | 068/2017 | Nákladná doprava - valec | 348,00 | PRIMA stavebniny Liptovský Mikuláš |
4.máj, 2018 | Faktúra | 068/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 44/81 | O2 |
3.máj, 2019 | Faktúra | 068/2019 | Záloha plynu KD 5/2019 | 17,- | SPP a.s. |
28.apr, 2017 | Faktúra | 069/2017 | Vývoz TKO | 586,96 | VPS LM |
6.máj, 2019 | Faktúra | 069/2019 | Dopravné služby 4/2019 | 11,95 | ARRIVA RK |
15.jan, 2016 | Faktúra | 07/2016 | Poistka VP8 pracovníkov | 16,25 | Komunálna poisťovňa Bratislava |
2.máj, 2019 | Faktúra | 07/2019 | Školenie | 42,98 € | RVC Štrba |
28.apr, 2017 | Faktúra | 070/2017 | Telefón poplatok, mobil | 52,88 | Slovak Telekom a.s. |
7.máj, 2018 | Faktúra | 070/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,77 | Slovak Telekom a.s. |
6.máj, 2019 | Faktúra | 070/2019 | Dopravné služby 4/2019 | 39,83 | ARRIVA RK |
3.máj, 2017 | Faktúra | 071/2017 | Záloha plynu KD 5/17 | 21,00 | SPP a.s. |
7.máj, 2018 | Faktúra | 071/2018 | Členský príspevok ZMOL | 61,90 | ZMOL Liptovský Mikuláš |
6.máj, 2019 | Faktúra | 071/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 46,80 | O2 BA |
4.máj, 2017 | Faktúra | 072/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK s.r.o. |
11.máj, 2018 | Faktúra | 072/2018 | Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko | 1016,03 | UMIDOM s.r.o. |
9.máj, 2019 | Faktúra | 072/2019 | Prípojka kanalizácie k MŠ | 593,40 | EURO AQUA s.r.o. |
4.máj, 2017 | Faktúra | 073/2017 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA RK s.r.o. |
16.máj, 2018 | Faktúra | 073/2018 | Svetlá SOLÁR | 647,50 | RT LED |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.