Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.jún, 2018 | Faktúra | 086/2018 | Oprava verejného osvetlenia v obci | 51,80 | Roman Straka |
5.jún, 2019 | Faktúra | 086/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 46,30 | O2 Slovakia |
31.máj, 2017 | Faktúra | 087/2017 | Vstupenky do divadla | 540,00 | Divadlo Nová scéna Bratislava |
6.jún, 2018 | Faktúra | 087/2018 | Obedy dôchodci 05/2018 | 218,44 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
6.jún, 2019 | Faktúra | 087/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,54 | Slovak Telekom a.s. |
2.jún, 2017 | Faktúra | 088/2017 | Záloha plynu KD | 9,00 | SPP ZA |
6.jún, 2018 | Faktúra | 088/2018 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
13.jún, 2019 | Faktúra | 088/2019 | Zasýpacie práce kanalizácie | 500,- | Radslav Zubaj |
22.apr, 2021 | Faktúra | 088/2021 | Proj. dokum. na verejný vodovod a kanalizáciu - rozšírenie 2021 | 1700,00 | |
6.jún, 2017 | Faktúra | 089/2017 | Výkon práce - rozb. štrku | 840,00 | LEXTOM sro. |
6.jún, 2018 | Faktúra | 089/2018 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
17.jún, 2019 | Faktúra | 089/2019 | Ekonomický SW. REMEK | 582,- | REMEK s.r.o. |
21.jan, 2016 | Faktúra | 09/2016 | VPP pracovné odevy, obuv, náradie | 158,56 | KAJO Krupa Liptovský Miklúláš |
2.máj, 2019 | Faktúra | 09/2019 | Odhŕňanie snehu | 570,00 € | Agrofarma Baranec |
6.jún, 2017 | Faktúra | 090/2017 | Dopravné služby 5/17 | 11,95 | ARRIVA RK |
6.jún, 2018 | Faktúra | 090/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 47,80 | O2 |
6.jún, 2017 | Faktúra | 091/2017 | Dopravné služby 5/17 | 39,83 | ARRIVA RK |
6.jún, 2018 | Faktúra | 091/2018 | Opakované školenie - pilčík | 24,96 | Ľubomír Dubovec |
17.jún, 2019 | Faktúra | 091/2019 | Zmena projektu Okružlina | 600,- | Euroaqa s.r.o. |
22.apr, 2021 | Faktúra | 091/2021 | Vykonanie práce a dodaný materiál na materskú školu | 2255,00 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.