Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
12.sep, 2017 | Faktúra | 150/2017 | Antivírus - ESET | 25,61 | ESET |
18.sep, 2017 | Faktúra | 151/2017 | Vývoz TKO | 689,13 | VPS LM |
20.sep, 2017 | Faktúra | 152/2017 | Knihy do obecnej knižnice | 29,85 | Knihy pre každého |
25.sep, 2017 | Faktúra | 153/2017 | Vozík za kosačku | 662,00 | MERKUR Slovakia s.r.o. |
25.sep, 2017 | Faktúra | 154/2017 | Dopravné zrkadlo | 45,00 | K PLAST LM |
29.sep, 2017 | Faktúra | 156/2017 | Poplatok za vyjadrenie k rek. chodníka | 120,00 | SPP |
2.okt, 2017 | Faktúra | 158/2017 | Záloha plyn 10/2017 KD | 52,00 | SPP |
2.okt, 2017 | Faktúra | 157/2017 | Software - verejné obstarávanie | 150,00 | TOVDERnet s.r.o. |
4.okt, 2017 | Faktúra | 161/2017 | Telefónny poplatok - mobil | 68,68 | Slovak Telekom |
4.okt, 2017 | Faktúra | 159/2017 | Autobusová doprava - služby | 39,83 | ARRIVA |
4.okt, 2017 | Faktúra | 160/2017 | Autobusová doprava - služby 9/2017 | 11,95 | ARRIVA |
5.okt, 2017 | Faktúra | 162/2017 | Výmena elektromera - šatne TJ | 51,60 | SSE |
6.okt, 2017 | Faktúra | 163/2017 | Telefónny poplatok - pevná linka | 20,09 | Slovak Telekom, a.s. |
6.okt, 2017 | Faktúra | 165/2017 | Oprava verejného osvetlenia, montáž zrkadiel,spílenie stromu v obci | 122,00 | Straka Roman |
9.okt, 2017 | Faktúra | 166/2017 | Obedy dôchodci 9/2017 | 180,36 | AGRIA Liptovský Ondrej ,a.s. |
13.okt, 2017 | Faktúra | 167/2017 | Vývoz TKO | 652,21 | VPS LM |
16.okt, 2017 | Faktúra | 169/2017 | Vyjadrenie k sieťam - Slovak Telekom | ||
16.okt, 2017 | Faktúra | 168/2017 | Knihy do obecnej knižnice | 64,57 | Knihy pre každého |
19.okt, 2017 | Faktúra | 170/2017 | Autobusová doprava - PL | 306,43 | Peter Mitrenda MIMI |
20.okt, 2017 | Faktúra | 171/2017 | Výmena oleja a filtra na kosačke | 55,65 | MERKUR Slovakia s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.