Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.dec, 2018 | Faktúra | 219/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,05 | Slovak telekom a.s. |
6.dec, 2018 | Faktúra | 216/2018 | Dopravné služby 11/2018 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
3.dec, 2018 | Faktúra | 213/2018 | Jedálenské kupóny | 448,31 | UP Slovensko |
3.dec, 2018 | Faktúra | 214/2018 | Záloha plyn 12/2018 KD | 103,- | SPP |
29.nov, 2018 | Faktúra | 212/2018 | Sada darčekov | 17,20 | J. Grajzel |
26.nov, 2018 | Faktúra | 210/2018 | Plakety + diplomy OZ | 263,86 | OLYMP Jozef Šmrhola |
26.nov, 2018 | Faktúra | 207/2018 | Demontáž a montáž el. ohrievača | 110,- | Pavol Husárik |
26.nov, 2018 | Faktúra | 211/2018 | Reťaz + brúsenie reťaze | 34,- | MERKUR Slovakia s.r.o. |
26.nov, 2018 | Faktúra | 208/2018 | Pripojenie prečerpávačky | 216,61 | |
26.nov, 2018 | Faktúra | 209/2018 | Stavebný dozor - Okružlina | 1500,- | EURO AQUA |
21.nov, 2018 | Faktúra | 206/2018 | Plastové nádoby + plastový kôš | 802,80 | BINS s.r.o. |
20.nov, 2018 | Faktúra | 205/2018 | Zameranie trasy Vodovodu - Okružlina | J. Ďuriš | |
19.nov, 2018 | Faktúra | 204/2018 | Výstavba vodovodu a kanalizácie Okružlina | 184 624,68 | COMBIN s.r.o. |
14.nov, 2018 | Faktúra | 203/2018 | Vývoz TKO | 592,51 | VPS |
12.nov, 2018 | Faktúra | 202/2018 | Členský príspevok ZMOS 2019 | 102,54 | ZMOS |
8.nov, 2018 | Faktúra | 201/2018 | Kalendár s lištou | 370,- | Ján Grajzeľ |
7.nov, 2018 | Faktúra | 199/2018 | Dopravné služby 10/2018 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
7.nov, 2018 | Faktúra | 200/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom a.s. |
7.nov, 2018 | Faktúra | 0197/2018 | Obedy dôchodci 10/2018 | 2018,44 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.nov, 2018 | Faktúra | 198/2018 | Dopravné služby 10/2018 | 11,95 | ARRIVA a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.