Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.máj, 2019 | Faktúra | 34/2019 | Kancelárske potreby | 80,35 € | ŠEVT a.s |
29.feb, 2016 | Faktúra | 35/2016 | Zabíjačkové špeciality | 144,00 | Agria Liptovský Ondrej, a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 35/2019 | Tonery do tlačiarní | 61,32 € | DAMEDIS Brno |
3.máj, 2019 | Faktúra | 36/2019 | Záloha Plyn KD 3/2019 | 80,00 € | SPP |
1.mar, 2016 | Faktúra | 37/2016 | Vyjadrenie LVS | 28,13 | LVS a.s. Liptovský Mikuláš |
3.máj, 2019 | Faktúra | 37/2019 | Dopravné služby ARRIVA | 11,95 € | ARRIVA |
29.feb, 2016 | Faktúra | 38/2016 | Členský príspevok 2016 | 299,50 | MAS Horný Liptov |
3.máj, 2019 | Faktúra | 38/2019 | Dopravné služby ARRIVA | 39,83 € | ARRIVA RK |
29.feb, 2016 | Faktúra | 39/2016 | Prima Banka | 60,00 | Prima Basnka |
3.máj, 2019 | Faktúra | 39/2019 | Polohopis a výškopis k Materskej škole | 260,00 € | J.Ďuriš |
3.mar, 2016 | Faktúra | 40/2016 | Debnenie do káry | 46,00 | Michal Gejdoš stolártvo |
3.máj, 2019 | Faktúra | 40/2019 | Tel. poplatok mobily | 47,85 € | O2 Slovakia |
8.mar, 2016 | Faktúra | 41/2016 | Úrok z pôžičky | 69,49 | COMBIN Banská Štiavnica |
3.máj, 2019 | Faktúra | 41/2019 | Obedy 2/2019 | 146,29 € | AGRIA a.s |
4.mar, 2016 | Faktúra | 42/2016 | Záloha plyn 3/2016 | 116,00 | SPP Bratislava |
3.máj, 2019 | Faktúra | 42/2019 | Tel. poplatok pevná linka | 17,00 € | Slovak Telekom |
4.mar, 2016 | Faktúra | 43/2016 | Preprava autobus | 11,95 | ARRIVA a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 43/2019 | Oprava VO plošinou, pílenie | 391,40 € | Roman Straka |
4.mar, 2016 | Faktúra | 44/2016 | Preprava autobus | 39,83 | ARRIVA a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 44/2019 | Nájom za užív. vodn. toku Konsk. Brestovina | 1,15 € | SVP Pieštťany š.p |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.