Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
11.jan, 2019 | Faktúra | 241/2018 | Vývoz TKO | 242,58 | VPS |
10.jan, 2020 | Faktúra | 240/2019 | Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka | 170,- | J. Ďuriš |
14.jan, 2019 | Faktúra | 240/2018 | Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta | 38,72 | LVS a.s. |
2.máj, 2019 | Faktúra | 24/2019 | Zberná nádoba na kom.techniku | 319,00 € | Merkur Slovakia |
3.feb, 2016 | Faktúra | 24/2016 | Oprava verejného osvetlenia | 175,30 | Roman Straka |
10.jan, 2020 | Faktúra | 239/2019 | Telefónne poplatky pevná linka | 17,38 | Telelkom a.s. |
11.jan, 2019 | Faktúra | 239/2018 | Vodné, stočné bytový dom č. 264 | 803,59 | LVS a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 238/2019 | Telelefony poplatok mobil | 49,70 | O2 |
11.jan, 2019 | Faktúra | 238/2018 | Vodné, stočné bytový dom č. 183 | 1028,66 | LVS a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 237/2019 | Ročné vedenie účtu CP 2019 | 50,26 | Prima banka |
11.jan, 2019 | Faktúra | 237/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Tealakom, a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 236/2019 | Vodné a stočné bytový dom 183 | 946,08 | LVS a.s. |
11.jan, 2019 | Faktúra | 236/2018 | Obedy dôchodci 12/2018 | 132,26 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s |
10.jan, 2020 | Faktúra | 235/2019 | Vodné a stočné bytový dom 264 | 880,30 | LVS a.s. |
7.jan, 2019 | Faktúra | 235/2018 | Dopravné služby 12/2018 | 11,95 | |
10.jan, 2020 | Faktúra | 234/2019 | Vodné a stočné OCÚ | 88,54 | LVS a.s. |
7.jan, 2019 | Faktúra | 234/2018 | Dopravné služby 12/2018 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
8.jan, 2020 | Faktúra | 233/2019 | Obedy dôchodcom | 128,26 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.jan, 2019 | Faktúra | 233/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 48,83 | O2 Slovakia |
26.nov, 2015 | Faktúra | 233/2015 | stonex | 4 608,00,-€ | SGS Holding, a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.