Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
15.mar, 2018 | Faktúra | 040/2018 | Členský príspevok MAS Horný Liptov | 309,50 | Miestna akčná skupina |
2.apr, 2020 | Faktúra | 040/2020 | licencia verejný rozhlas | 38,40 | SLOVGRAM |
6.mar, 2017 | Faktúra | 041/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA LiorBus |
16.mar, 2018 | Faktúra | 041/2018 | Poplatky banka | 60,00 | Prima Banka Slovakia |
3.apr, 2020 | Faktúra | 041/2020 | Zakladateľská listina OP | 150,00 | Michal Uličný T+M |
20.feb, 2021 | Faktúra | 041/2021 | Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ | 3740,00 | Obecný podnik |
7.mar, 2017 | Faktúra | 042/2017 | Obedy 021/2017 | 202,40 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
16.mar, 2018 | Faktúra | 042/2018 | Nájom vodného toku 2018 | 1,12 | Slovenský vodohospodársky podnik |
3.apr, 2020 | Faktúra | 042/2020 | Vypracovanie listu na okr. prokuratúru | 90,00 | Michal Uličný T+M |
7.mar, 2017 | Faktúra | 043/2017 | Výcvik Dieška SK: C1, C, T PO | 570,00 | AŠGE |
19.mar, 2018 | Faktúra | 043/2018 | Cestná nákladná doprava | 139,20 | Primastavebniny |
6.apr, 2020 | Faktúra | 043/2020 | Vytýčenie základov MŠ | 110,50 | J. Ďuriš |
8.mar, 2017 | Faktúra | 044/2017 | Telefónne poplatky - pevná sieť | 18,53 | Slovak Telekom, a.s. |
9.mar, 2018 | Faktúra | 044/2018 | DHZ - dresy | 208,10 | Martin |
7.apr, 2020 | Faktúra | 044/2020 | Obedy dôchodcom | 94,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
17.mar, 2017 | Faktúra | 045/2017 | Vývo TKO | 285,58 | VPS LM |
23.júl, 2018 | Faktúra | 045/2018 | PD - voda, kanalizácia | 1900,00 | Ing. Arch. Vavrová |
6.apr, 2020 | Faktúra | 045/2020 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA |
22.feb, 2021 | Faktúra | 045/2021 | Investičné aktiv. - technologické vybavenie kuchyne | 31896,00 | GASTRA VRÁBEĽ s.r.o. |
17.mar, 2017 | Faktúra | 046/2017 | Združenie odberných miest | 264,00 | EVB sro |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.