Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
4.nov, 2019 | Objednávka | 032/2019 | Mantinely na hokej | 4000,- EUR | Obec Konská |
9.mar, 2020 | Faktúra | 032/2020 | Dopravné služby | 51,78 | ARRIVA s.r.o. |
6.mar, 2017 | Faktúra | 033/2017 | Preplatok za elektrickú energiu MC | +12,50 | SSE ZA |
6.mar, 2018 | Faktúra | 033/2018 | Obedy dôchodci 02/2018 | 200,40 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
9.mar, 2020 | Faktúra | 033/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 17,00 | TELEKOM a.s. |
6.mar, 2017 | Faktúra | 034/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 | 6,40 | SSE ZA |
6.mar, 2018 | Faktúra | 034/2018 | Dopravné služby 2/2018 | 39,83 | ARRIVA RK |
9.mar, 2020 | Faktúra | 034/2020 | Toner | 36,23 | ABEL a.s. |
6.mar, 2017 | Faktúra | 035/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu 264 | 11,32 | SSE ZA |
6.mar, 2018 | Faktúra | 035/2018 | Dopravné služby 2/2018 | 11,95 | ARRIVA RK |
12.mar, 2020 | Faktúra | 035/2020 | Vývoz TKO | 619,27 | VPS |
7.mar, 2018 | Faktúra | 036/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 21,65 | SLOVAK TELEKOM |
6.mar, 2017 | Faktúra | 037/2017 | SOZA poplatky za miestny rozhlas | 20,40 | SOZA |
8.mar, 2018 | Faktúra | 037/2018 | Oprava kosačky- vyžínača | 407,65 | MERKUR Slovakia |
27.mar, 2020 | Faktúra | 037/2020 | Ochranné rúška dôchodcom 100ks | 454,91 | VULKAN |
6.mar, 2017 | Faktúra | 038/2017 | SOZA poplatky kancelária OcÚ | 12,00 | SOZA |
12.mar, 2018 | Faktúra | 038/2018 | GP - cesta na MC | 185,00 | Jaroslav Ďuriš |
1.apr, 2020 | Faktúra | 038/2020 | Ochranné bavlnené rúška 100ks | 198,00 | MOSUDOS |
6.mar, 2017 | Faktúra | 039/2017 | Inštalácia programov do nového PC | 288,00 | H-Soft, s.r.o. |
12.mar, 2018 | Faktúra | 039/2018 | Vývoz TKO | 207,44 | VPS |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.