Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
4.máj, 2020 | Faktúra | 056/2020 | Záloha plyn KD 5/2020 | 16,00 | SPP |
9.apr, 2018 | Faktúra | 057/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 29,71 | O2 Slovakia |
4.apr, 2019 | Faktúra | 057/2019 | Dopravné služby 3/2019 | 39,83 | ARRIVA RK |
4.máj, 2020 | Faktúra | 057/2020 | Stravné poukazy | 497,46 | UP Slovensko |
23.mar, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC | 56,93 | SSE ZA |
6.apr, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Telefón poplatok, pevná linka | 18,16 | Slovak Telekom a.s. |
18.apr, 2018 | Faktúra | 058/2018 | Vývoz TKO | 363,17 | VPS |
4.apr, 2019 | Faktúra | 058/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 47,80 | O2 Slovakia |
5.máj, 2020 | Faktúra | 058/2020 | Dodávka materiálu na MŠ | 4103,60 | Obecný podnik |
6.apr, 2017 | Faktúra | 059/2017 | Značka - o. zóna+ držiaky | 88,92 | Značky Dolný Kubín |
20.apr, 2018 | Faktúra | 059/2018 | Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina | 24,00 | Slovak Telekom BA |
8.apr, 2019 | Faktúra | 059/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | Slovak Telekom | |
6.máj, 2020 | Faktúra | 059/2020 | Telelefony poplatok mobil | 50,72 | O2 |
18.dec, 2014 | Zmluva | 06/2014 | Mandátna zmluva - dodanie zákaziek spojených s realizáciou projektu "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina" vrátane verejného obstarávania na výber stavebného dozoru a dodávateľa stavebných prác | 600,00 | VERITON s.r.o., Bratislava |
10.aug, 2015 | Zmluva | 06/2015 | Zmluva o dielo na projekt: "Výstavba poľných ciest v Liptovskom Ondreji" | 9232,00 | EKOSTAVING s.r.o. Liptovský Mikuláš |
16.máj, 2016 | Objednávka | 06/2016 | Vyasfaltovanie ryhy popri obrubníkoch pri chodníku | Správa a údržba ciest, LM | |
15.jan, 2016 | Faktúra | 06/2016 | Záloha plyn KD | 127,- | SPP Žilina |
2.máj, 2019 | Faktúra | 06/2019 | Záloha Plyn KD 1/2019 | 88,00 € | SPP ZA |
6.apr, 2017 | Faktúra | 060/2017 | Doprava dovoz betónu | 30,00 | Peter Šimko |
20.apr, 2018 | Faktúra | 060/2018 | Vyjadrenie k PD - voda, kanal.,-Okružlina | 120,00 | SPP |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.