Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
29.nov, 2018 | Faktúra | 212/2018 | Sada darčekov | 17,20 | J. Grajzel |
27.nov, 2019 | Faktúra | 212/2019 | Uloženie odpadu | 2,79 | VPS |
21.okt, 2015 | Faktúra | 213/2015 | odmena za odborné služby | 2 000,00,-€ | Tellus, s.r.o. |
8.jan, 2018 | Faktúra | 213/2017 | Vodné, stočné OcÚ | 48,402 | LVS a.s. |
3.dec, 2018 | Faktúra | 213/2018 | Jedálenské kupóny | 448,31 | UP Slovensko |
28.nov, 2019 | Faktúra | 213/2019 | Plakety deťom narodených v roku 2019 | 138,60 | LIM PO |
21.okt, 2015 | Faktúra | 214/2015 | čast odmeny za odborné služby | 1 000,00,-€ | Tellus, s.r.o. |
15.jan, 2018 | Faktúra | 214/2017 | Vývoz TKO | 267,87 | VPS a.s. |
3.dec, 2018 | Faktúra | 214/2018 | Záloha plyn 12/2018 KD | 103,- | SPP |
2.dec, 2019 | Faktúra | 214/2019 | Záloha plynu KD | 82,- | SPP a.s. |
15.jan, 2018 | Faktúra | 215/2017 | Preplatok el. energie verejného osvetlenia | 153,72 | SSE |
6.dec, 2018 | Faktúra | 215/2018 | Dopravné služby 11/2018 | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
2.dec, 2019 | Faktúra | 215/2019 | Sieť na ihrisko | 556,36 | Košik - siete s.r.o. |
15.jan, 2018 | Faktúra | 216/2017 | Nedoplatok el. energie TJ | 89,22 | SSE |
6.dec, 2018 | Faktúra | 216/2018 | Dopravné služby 11/2018 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
4.dec, 2019 | Faktúra | 216/2019 | Montáž vianočného stromčeka, oprava VO | 137,80 | R. Straka |
15.jan, 2018 | Faktúra | 217/2017 | Preplatok el. energie DS | 9,64 | SSE |
4.dec, 2019 | Faktúra | 217/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 49,70 | O2 Slovakia |
15.jan, 2018 | Faktúra | 218/2017 | Nedoplatok el. energie OcÚ | 393,65 | SSE |
6.dec, 2018 | Faktúra | 218/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 47,80 | O2 Slovakia |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.