Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
5.dec, 2019 | Faktúra | 218/2019 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA |
15.jan, 2018 | Faktúra | 219/2017 | Elektrická energia | 306,24 | SSE |
6.dec, 2018 | Faktúra | 219/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,05 | Slovak telekom a.s. |
5.dec, 2019 | Faktúra | 219/2019 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA |
7.dec, 2015 | Objednávka | 22/2015 | Kolaudácia stavby protipovodňových opatrení | 800,00 | REAL Inginiering s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš |
25.nov, 2015 | Zmluva | 22/2015 | KZ Tuček, Tučeková | 318,20 | Obec LO |
4.feb, 2016 | Faktúra | 22/2016 | Príspevok ARRIVA | 39,83 | ARRIVA Liptovský Mikuláš |
2.máj, 2019 | Faktúra | 22/2019 | Pečať rozvoja obcí | 265,20 € | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s |
17.jan, 2018 | Faktúra | 220/2017 | Preplatok plyn KD | 214,20 | SPP |
6.dec, 2018 | Faktúra | 220/2018 | Zemné práce - úprava cesty | 1620,60 | LEXTOM s.r.o. |
5.dec, 2019 | Faktúra | 220/2019 | Členský príspevok - Človek človeku 2020 | 54,56 | Človek človeku |
5.jan, 2018 | Faktúra | 221/2017 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,00 | Slovak telekom |
6.dec, 2018 | Faktúra | 221/2018 | Plakety deťom k uvítaniu do obce | 100,- | LIMPO |
5.dec, 2019 | Faktúra | 221/2019 | Jedálenské kupóny | 497,46 | UP Slovensko |
18.dec, 2017 | Faktúra | 222/2017 | Členský poplatok na rok 2018 | 24,64 | Človek človeku |
10.dec, 2018 | Faktúra | 222/2018 | Montáž vianočného stromu | 61,75 | Roman Straka |
6.dec, 2019 | Faktúra | 222/2019 | Obedy dôchodci 11/2019 | 186,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
27.nov, 2017 | Faktúra | 223/2017 | Členský príspevok ZMOS | 101,64 | ZMOS |
10.dec, 2018 | Faktúra | 223/2018 | Členský príspevok - Človek človeku | 24,50 | Človek človeku |
6.dec, 2019 | Faktúra | 223/2019 | Stolové kalendáre občanom | 586,98 | FORK s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.