Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
27.sep, 2019 | Faktúra | 168/2019 | Výstavba kanalizácie - Okružlina | 175 200,34 | COMBIN |
30.sep, 2019 | Faktúra | 169/2019 | Projektová dokumentácia -MŠ | 18 000,- | APER s.r.o. |
1.okt, 2019 | Faktúra | 170/2019 | Stavebný dozor - kanalizácia Okružlina | 1200,- | EUROAQUA |
2.okt, 2019 | Faktúra | 171/2019 | Záloha plyn 10/2019 KD | 42,- | SPP ZA |
7.okt, 2019 | Faktúra | 173/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 50,90 | O2 |
7.okt, 2019 | Faktúra | 177/2019 | Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou | 111,60 | R. Straka |
7.okt, 2019 | Faktúra | 174/2019 | Jedálenské kupóny | 497,46 | UP Slovensko |
7.okt, 2019 | Faktúra | 178/2019 | Administrácia web stránky | 360,- | WEBIDENTITY |
7.okt, 2019 | Faktúra | 175/2019 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
7.okt, 2019 | Faktúra | 172/2019 | Obedy dôchodci 09/2019 | 174,35 | AGRIA LIptovský Ondrej, a.s. |
7.okt, 2019 | Faktúra | 176/2019 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
9.okt, 2019 | Faktúra | 179/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,84 | Slovak telekom a.s. |
11.okt, 2019 | Faktúra | 180/2019 | Administratívne služby | 54,72 | Mgr. Jana Badáňová |
11.okt, 2019 | Faktúra | 181/2019 | Zdravotný posudok | 17,- | MUDr. M. Voštinárová |
15.okt, 2019 | Faktúra | 182/2019 | Splnomocnenie | 3,- | Slovenská pošta |
17.okt, 2019 | Faktúra | 184/2019 | Plastové nádoby + kuka | 265,20 | BINS s.r.o. |
17.okt, 2019 | Faktúra | 183/2019 | Vývoz TKO | 384,94 | VPS s.r.o. |
18.okt, 2019 | Faktúra | 185/2019 | Pouličné verejné svietidlá | 147,25 | N-TERR s.r.o. |
21.okt, 2019 | Faktúra | 187/2019 | Poistenie Avia PO | 130,- | KOMUNALNA poisťovňa |
21.okt, 2019 | Faktúra | 188/2019 | Cestná doprava - uloženie sute | 96,19 | PRIMA stavebniny |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.