Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
13.aug, 2019 | Faktúra | 132/2019 | Obedy dôchodci 07/2019 | 196,39 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 136/2019 | Vypracovanie žiadosti | 360,- | OPEN DOOR s.r.o. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 129/2019 | Dopravné služby 7/2019 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 133/2019 | Autobusová doprava - TJ, Hrboltová | 161,40 | MINI Mitrenga |
13.aug, 2019 | Faktúra | 137/2019 | Vývoz TKO | 879,55 | VPS |
13.aug, 2019 | Faktúra | 130/2019 | Registratúrny poriadok | 96,- | Archív TATRY |
13.aug, 2019 | Faktúra | 134/2019 | LVS - vodovod, kanalizácia | 9822,96 | LVS |
2.aug, 2019 | Faktúra | 128/2019 | Záloha plyn 8/2019 KD | 8,- | SPP |
2.aug, 2019 | Faktúra | 127/2019 | Stravné lístky UP Slovensko | 485,17 | UP Slovensko |
31.júl, 2019 | Faktúra | 125/2019 | Oprava striekačky | 177,74 | DVL autoservis |
30.júl, 2019 | Faktúra | 124/2019 | Porealizačné zameranie vodovodu | 125,- | Jaroslav Ďuriš |
29.júl, 2019 | Zmluva | 009/2019 | Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn | 216,36 | |
24.júl, 2019 | Faktúra | 126/2019 | Práce UNC strojom | 1050,- | |
23.júl, 2019 | Faktúra | 123/2019 | Oprava AVIE PO | 600,22 | PROCAR |
22.júl, 2019 | Faktúra | 122/2019 | Geotextília, suchý betón, dets. ihrisko | 271,04 | OROL s.r.o. |
18.júl, 2019 | Faktúra | 120/2019 | Právne stanovisko k žiadosti | 200,- | JUDr. M. Uličný |
18.júl, 2019 | Faktúra | 121/2019 | Spracovanie a dod. PD | 776,80 | EKOSTAVING s.r.o. |
18.júl, 2019 | Faktúra | 119/2019 | Plastové nádoby KUKA 14ks | 450,- | BINS s.r.o. |
17.júl, 2019 | Faktúra | 118/2019 | Vývoz TKO | 393,30 | VPS |
17.júl, 2019 | Faktúra | 117/2019 | Betónová zmes - det. ihrisko | 180,- | M+M PREFA |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.