Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
17.júl, 2019 | Zmluva | 008/2019 | Kúpna zmluva KN-C387/9 | 850,77 | |
12.júl, 2019 | Faktúra | 116/2019 | Obrubníky - dets. ihrisko | 128,02 | OROL s.r.o. |
11.júl, 2019 | Faktúra | 115/2019 | Právne veci - Paterek | 30,- | JUDr. M. Uličný |
8.júl, 2019 | Faktúra | 113/2019 | Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta | 375,27 | LVS a.s. |
8.júl, 2019 | Faktúra | 114/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom a.s. |
8.júl, 2019 | Faktúra | 111/2019 | Vodné, stočné bytový dom č. 264 | 705,64 | LVS a.s. |
8.júl, 2019 | Faktúra | 112/2019 | Vodné, stočné bytový dom č. 183 | 807,71 | LVS a.s. |
4.júl, 2019 | Faktúra | 109/2019 | Vyspravenie výkopov | 2500,92 | SLOVKOREKT |
4.júl, 2019 | Faktúra | 110/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 46,30 | O2 Slovakia |
4.júl, 2019 | Faktúra | 107/2019 | Dopravné služby 6/2019 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
4.júl, 2019 | Faktúra | Dopravné služby 6/2019 | 11,95 | ARRIVA s.r.o. | |
4.júl, 2019 | Faktúra | 109/2019 | Demontáž dets. ihriska | 1102,08 | DETRAXE |
3.júl, 2019 | Faktúra | 104/2019 | Kontrola hydrantov | 29,94 | GAJOS s.r.o. |
3.júl, 2019 | Faktúra | 105/2019 | Autobusová doprava - Bojnice, Zvolen | 795,80 | AODAS bus s.r.o. |
2.júl, 2019 | Faktúra | 103/2019 | Obedy dôchodci 06/2019 | 172,36 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
2.júl, 2019 | Faktúra | 102/2019 | Poplatok za pripojenie MŠ | 216,36 | SPP a.s. |
1.júl, 2019 | Faktúra | 100/2019 | Presunutie DI - kotvy | 604,80 | DEXTRADE s.r.o. |
1.júl, 2019 | Faktúra | 101/2019 | Záloha plyn 7/2019 KD | 8,- | SPP a.s. |
28.jún, 2019 | Faktúra | 099/2019 | Oprava verejného osvetlenia a miest.rozhl. v obci plošinou | 109,60 | R. Straka |
26.jún, 2019 | Faktúra | 097/2019 | Cestná nákladná doprava | 81,60 | Prima stavebniny |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.