Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
13.dec, 2017 | Faktúra | 202/2017 | Montáž osvetlenia vianočného stromčeka, oprava VO | 119,60 | Romon Straka |
6.dec, 2018 | Faktúra | 2017/2018 | Obedy dôchodci 11/2018 | 198,40 | AGRIA Liptovský Ondrej , a.s. |
8.nov, 2019 | Faktúra | 201/2019 | Dopravné služby 10/2019 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
8.nov, 2018 | Faktúra | 201/2018 | Kalendár s lištou | 370,- | Ján Grajzeľ |
12.dec, 2017 | Faktúra | 201/2017 | Občerstvenie dôchodci | 159,60 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
8.nov, 2019 | Faktúra | 200/2019 | Dopravné služby 10/2019 | 11,95 | ARRIVA a.s. |
7.nov, 2018 | Faktúra | 200/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom a.s. |
11.dec, 2017 | Faktúra | 200/2017 | Obedy dôchodci 11/2017 | 204,41 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
2.máj, 2019 | Faktúra | 20/2019 | Dopravné služby ARRIVA | 11,95 € | ARRIVA |
2.feb, 2016 | Faktúra | 20/2016 | Pečať rozvoja obcí | 264,00 | NISSR Bratislava |
25.nov, 2015 | Zmluva | 20/2015 | KZ Prikrylová | 18,50 | Obec LO |
7.nov, 2019 | Faktúra | 199/2019 | Záhradné práce okolo Ocú | 109,85 | Záhrady Liptov |
7.nov, 2018 | Faktúra | 199/2018 | Dopravné služby 10/2018 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
11.dec, 2017 | Faktúra | 199/2017 | Akumulátor | 59,90 | MERKUR Slovakia s.r.o. |
7.nov, 2019 | Faktúra | 198/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom |
7.nov, 2018 | Faktúra | 198/2018 | Dopravné služby 10/2018 | 11,95 | ARRIVA a.s. |
11.dec, 2017 | Faktúra | 198/2017 | Autobusová doprava - služby | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
7.nov, 2019 | Faktúra | 197/2019 | Krémové figúrky - dôchodcom | 566,50 | CBA VEREX |
11.dec, 2017 | Faktúra | 197/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
7.nov, 2019 | Faktúra | 196/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 48,78 | O2 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.