Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
25.nov, 2015 | Zmluva | 20/2015 | KZ Prikrylová | 18,50 | Obec LO |
25.nov, 2015 | Zmluva | 09/2015 | KZ Baran Milan | 33,30 | Obec LO |
25.nov, 2015 | Zmluva | 16/2015 | KZ Husáriková Jindra | 60,64 | Obec LO |
25.nov, 2015 | Zmluva | 12/2015 | KZ Husárik Ján, Prikrylová Zuzana | 157,66 | Obec LO |
25.nov, 2015 | Zmluva | 19/2015 | KZ Pinkoš | 37,00 | Obec LO |
26.nov, 2015 | Faktúra | 233/2015 | stonex | 4 608,00,-€ | SGS Holding, a.s. |
7.dec, 2015 | Objednávka | 21/2015 | Inžiniersko-poradenská činnosť | 2400,00 | EnCo Company s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš |
7.dec, 2015 | Objednávka | 23/2015 | Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov | 800,00 | Ing. Miroslav Todák, ul. 1.mája 697/26, Liptovský Mikuláš |
7.dec, 2015 | Objednávka | 22/2015 | Kolaudácia stavby protipovodňových opatrení | 800,00 | REAL Inginiering s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš |
8.dec, 2015 | Faktúra | 246/2015 | inžiniersko poradenská činnosť | 2 400,00,-€ | EnCo Company, s.r.o. |
12.dec, 2015 | Zmluva | 23/2015 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | 680,00 | Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor |
14.dec, 2015 | Faktúra | 249/2015 | drvenie asfaltov | 1 800,00,-€ | Prima Slovakia, s.r.o. |
15.dec, 2015 | Zmluva | 25/2015 | Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava | 33,19 s DPH | ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok |
15.dec, 2015 | Zmluva | 24/2015 | Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému | 500,00 | SAKS Managment, s.r.o. |
16.dec, 2015 | Objednávka | 24/2015 | Objednávka zimnej údržby miestnych komunikácíí | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. | |
31.dec, 2015 | Faktúra | 266/2015 | LVS nedoplatok | 1 004,46,-€ | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1.jan, 2016 | Zmluva | 001/2017 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb | TELLUS s.r.o. | |
4.jan, 2016 | Faktúra | 04/2016 | WEBHOSTING START 2016 | 33,00 | IMAFEX Lipovský Mikuláš |
5.jan, 2016 | Faktúra | 03/2016 | Príspevok RVC | 41,93 | RVC Štrba |
10.jan, 2016 | Faktúra | 05/2016 | Dotácie GRANTY 2016 | 32,86 | SAMNET Zlaté Moravce |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.