Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.máj, 2019 | Faktúra | 48/2019 | Oprava a výmena komponentov, technika | 121,00 € | Merkur Slovakia s.r.o |
4.mar, 2016 | Faktúra | 48/2016 | Obedy 2/2016 | 509,02 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 47/2019 | Vývoz TKO | 303,78 € | VPS |
2.mar, 2016 | Faktúra | 47/2016 | odmena za odborné služby | 2 000,00,-€ | Tellus, s.r.o. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 46/2019 | Knihy do obecnej knižnice | 31,50 € | Peter Kováčik, ŽIVOT A ZDRAVIE |
3.máj, 2019 | Faktúra | 45/2019 | Právne služby, vymáhanie pohladávky | 25,00 € | JUDr. Milan Uličný |
2.mar, 2016 | Faktúra | 45/2016 | odmena za odborné služby | 2 000,00,-€ | Tellus, s.r.o. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 44/2019 | Nájom za užív. vodn. toku Konsk. Brestovina | 1,15 € | SVP Pieštťany š.p |
24.máj, 2019 | Zmluva | 44/2019 | Zmluva o dielo č.44/2019 | ||
4.mar, 2016 | Faktúra | 44/2016 | Preprava autobus | 39,83 | ARRIVA a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 43/2019 | Oprava VO plošinou, pílenie | 391,40 € | Roman Straka |
4.mar, 2016 | Faktúra | 43/2016 | Preprava autobus | 11,95 | ARRIVA a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 42/2019 | Tel. poplatok pevná linka | 17,00 € | Slovak Telekom |
4.mar, 2016 | Faktúra | 42/2016 | Záloha plyn 3/2016 | 116,00 | SPP Bratislava |
3.máj, 2019 | Faktúra | 41/2019 | Obedy 2/2019 | 146,29 € | AGRIA a.s |
8.mar, 2016 | Faktúra | 41/2016 | Úrok z pôžičky | 69,49 | COMBIN Banská Štiavnica |
3.máj, 2019 | Faktúra | 40/2019 | Tel. poplatok mobily | 47,85 € | O2 Slovakia |
3.mar, 2016 | Faktúra | 40/2016 | Debnenie do káry | 46,00 | Michal Gejdoš stolártvo |
3.máj, 2019 | Faktúra | 39/2019 | Polohopis a výškopis k Materskej škole | 260,00 € | J.Ďuriš |
29.feb, 2016 | Faktúra | 39/2016 | Prima Banka | 60,00 | Prima Basnka |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.