Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
16.jan, 2020 | Faktúra | 242/2019 | Preplatok plyn 2019 | 35,44 | SPP |
16.jan, 2020 | Faktúra | 211/2019 | Obedy - guláš - dôchodci | 180,36 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
16.jan, 2020 | Zmluva | 001/2020 | Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb | 750 | |
15.jan, 2020 | Faktúra | 004/2020 | Záloha plyn KD | 84,00 | SPP |
15.jan, 2020 | Faktúra | 241/2019 | Vývoz TKO | 677,43 | VPS |
13.jan, 2020 | Faktúra | 003/2020 | Rozmetadlo na posyp | 382,00 | AGROMAJER s.r.o. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 235/2019 | Vodné a stočné bytový dom 264 | 880,30 | LVS a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 239/2019 | Telefónne poplatky pevná linka | 17,38 | Telelkom a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 236/2019 | Vodné a stočné bytový dom 183 | 946,08 | LVS a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 240/2019 | Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka | 170,- | J. Ďuriš |
10.jan, 2020 | Faktúra | 237/2019 | Ročné vedenie účtu CP 2019 | 50,26 | Prima banka |
10.jan, 2020 | Faktúra | 234/2019 | Vodné a stočné OCÚ | 88,54 | LVS a.s. |
10.jan, 2020 | Faktúra | 238/2019 | Telelefony poplatok mobil | 49,70 | O2 |
8.jan, 2020 | Faktúra | 233/2019 | Obedy dôchodcom | 128,26 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.jan, 2020 | Faktúra | 002/2020 | Zasielanie info o dotáciách | 32,86 | SAMNET |
7.jan, 2020 | Faktúra | 232/2019 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA s.r.o. |
7.jan, 2020 | Faktúra | 231/2019 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
2.jan, 2020 | Faktúra | 001/2020 | WEBHOSTING START 2020 | 33,00 | IMAFEX s.r.o. |
30.dec, 2019 | Faktúra | 230/2019 | Členský príspevok RVC 2020 | 43,19 | RVC |
30.dec, 2019 | Faktúra | 229/2019 | Prenájom lešenia - TJ | 211,99 | OROL s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.