Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
30.dec, 2019 | Faktúra | 230/2019 | Členský príspevok RVC 2020 | 43,19 | RVC |
30.dec, 2019 | Faktúra | 229/2019 | Prenájom lešenia - TJ | 211,99 | OROL s.r.o. |
18.dec, 2019 | Zmluva | 015/2019 | Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu | ||
17.dec, 2019 | Faktúra | 228/2019 | Mantinely - ihrisko 2 splátka | 1721,82 | Obec Konská |
16.dec, 2019 | Faktúra | 227/2019 | Vývoz TKO | 368,61 | VPS |
12.dec, 2019 | Faktúra | 210/2019 | Znalecký posudok | 131,- | Ing. Bohuslav Babka |
11.dec, 2019 | Faktúra | 225/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom |
9.dec, 2019 | Faktúra | 224/2019 | Plaketa deťom | 22,30 | LIM PO |
6.dec, 2019 | Faktúra | 223/2019 | Stolové kalendáre občanom | 586,98 | FORK s.r.o. |
6.dec, 2019 | Faktúra | 222/2019 | Obedy dôchodci 11/2019 | 186,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
5.dec, 2019 | Faktúra | 218/2019 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA |
5.dec, 2019 | Faktúra | 220/2019 | Členský príspevok - Človek človeku 2020 | 54,56 | Človek človeku |
5.dec, 2019 | Faktúra | 221/2019 | Jedálenské kupóny | 497,46 | UP Slovensko |
5.dec, 2019 | Faktúra | 219/2019 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA |
4.dec, 2019 | Faktúra | 216/2019 | Montáž vianočného stromčeka, oprava VO | 137,80 | R. Straka |
4.dec, 2019 | Faktúra | 217/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 49,70 | O2 Slovakia |
2.dec, 2019 | Faktúra | 214/2019 | Záloha plynu KD | 82,- | SPP a.s. |
2.dec, 2019 | Faktúra | 215/2019 | Sieť na ihrisko | 556,36 | Košik - siete s.r.o. |
28.nov, 2019 | Faktúra | 213/2019 | Plakety deťom narodených v roku 2019 | 138,60 | LIM PO |
27.nov, 2019 | Faktúra | 212/2019 | Uloženie odpadu | 2,79 | VPS |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.