Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
14.dec, 2018 | Faktúra | 226/2018 | Vývoz TKO | 370,13 | VPS |
11.dec, 2019 | Faktúra | 225/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom |
13.dec, 2018 | Faktúra | 225/2018 | Autobusová doprava - Kráľova Lehota | 120,- | Peter Mitrenga |
10.nov, 2015 | Faktúra | 225/2015 | autobusová zastávka | 1 260,00,-€ | KING STEEL Slovakia, s.r.o. |
9.dec, 2019 | Faktúra | 224/2019 | Plaketa deťom | 22,30 | LIM PO |
13.dec, 2018 | Faktúra | 224/2018 | Použitie špeciálneho vozidla na pretláčanie upchatej kanalizácie | 140,74 | LVS a.s. |
6.dec, 2019 | Faktúra | 223/2019 | Stolové kalendáre občanom | 586,98 | FORK s.r.o. |
10.dec, 2018 | Faktúra | 223/2018 | Členský príspevok - Človek človeku | 24,50 | Človek človeku |
27.nov, 2017 | Faktúra | 223/2017 | Členský príspevok ZMOS | 101,64 | ZMOS |
6.dec, 2019 | Faktúra | 222/2019 | Obedy dôchodci 11/2019 | 186,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
10.dec, 2018 | Faktúra | 222/2018 | Montáž vianočného stromu | 61,75 | Roman Straka |
18.dec, 2017 | Faktúra | 222/2017 | Členský poplatok na rok 2018 | 24,64 | Človek človeku |
5.dec, 2019 | Faktúra | 221/2019 | Jedálenské kupóny | 497,46 | UP Slovensko |
6.dec, 2018 | Faktúra | 221/2018 | Plakety deťom k uvítaniu do obce | 100,- | LIMPO |
5.jan, 2018 | Faktúra | 221/2017 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,00 | Slovak telekom |
5.dec, 2019 | Faktúra | 220/2019 | Členský príspevok - Človek človeku 2020 | 54,56 | Človek človeku |
6.dec, 2018 | Faktúra | 220/2018 | Zemné práce - úprava cesty | 1620,60 | LEXTOM s.r.o. |
17.jan, 2018 | Faktúra | 220/2017 | Preplatok plyn KD | 214,20 | SPP |
2.máj, 2019 | Faktúra | 22/2019 | Pečať rozvoja obcí | 265,20 € | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s |
4.feb, 2016 | Faktúra | 22/2016 | Príspevok ARRIVA | 39,83 | ARRIVA Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.