Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
12.dec, 2017 | Faktúra | 201/2017 | Občerstvenie dôchodci | 159,60 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
8.nov, 2018 | Faktúra | 201/2018 | Kalendár s lištou | 370,- | Ján Grajzeľ |
8.nov, 2019 | Faktúra | 201/2019 | Dopravné služby 10/2019 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
6.dec, 2018 | Faktúra | 2017/2018 | Obedy dôchodci 11/2018 | 198,40 | AGRIA Liptovský Ondrej , a.s. |
13.dec, 2017 | Faktúra | 202/2017 | Montáž osvetlenia vianočného stromčeka, oprava VO | 119,60 | Romon Straka |
12.nov, 2018 | Faktúra | 202/2018 | Členský príspevok ZMOS 2019 | 102,54 | ZMOS |
13.nov, 2019 | Faktúra | 202/2019 | Tonery do tlačiarne | 110,40 | DAMEDIS s.r.o. |
8.dec, 2020 | Faktúra | 202/2020 | Práce v obci - úprava verejných plôch | 1694,- | Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej |
15.dec, 2017 | Faktúra | 203/2017 | Administratívne služby | 54,72 | Mgr. Jana Bačanová |
14.nov, 2018 | Faktúra | 203/2018 | Vývoz TKO | 592,51 | VPS |
13.nov, 2019 | Faktúra | 203/2019 | Obedy dôchodci 10/2019 | 184,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. |
15.dec, 2017 | Faktúra | 204/2017 | Zdravotný posudok Salajová | 17,00 | MUDr. Voštinárová |
19.nov, 2018 | Faktúra | 204/2018 | Výstavba vodovodu a kanalizácie Okružlina | 184 624,68 | COMBIN s.r.o. |
13.nov, 2019 | Faktúra | 204/2019 | Zemné práce - cesty | 1 692,- | JAPETEK s.r.o. |
18.dec, 2017 | Faktúra | 205/2017 | Vývoz TKO | 607,88 | VPS |
20.nov, 2018 | Faktúra | 205/2018 | Zameranie trasy Vodovodu - Okružlina | J. Ďuriš | |
18.nov, 2019 | Faktúra | 205/2019 | Vývoz TKO | 905,98 | VPS |
20.dec, 2017 | Faktúra | 206/2017 | Ročný poplatok za vedenie CP | 50,26 | Primabanka Slovensko |
21.nov, 2018 | Faktúra | 206/2018 | Plastové nádoby + plastový kôš | 802,80 | BINS s.r.o. |
18.nov, 2019 | Faktúra | 206/2019 | Uloženie odpadu | 21,53 | VPS |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.