Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
19.apr, 2016 | Faktúra | 76/2016 | Nedoplatky RTVS | 56,83 | Rozhlas a televízia Slovensko |
20.apr, 2016 | Faktúra | 77/2016 | Vývoz TKO | 666,38 | VPS Liptovský Mikuláš |
19.apr, 2016 | Faktúra | 78/2016 | Výtýčenie obecnej cesty | 97,00 | Jaroslav Ďuriš |
21.apr, 2016 | Faktúra | 79/2016 | Oprava požiarnej Avie | 404,32 | PROCAR |
21.mar, 2016 | Faktúra | 80/2016 | Svietidlá 20ks | 200 | Mesto Liptovský Hrádok |
21.mar, 2016 | Faktúra | 81/2016 | Vývoz nádob 3/16 | 114 | Lupčianka Liptovský mikuláš |
26.mar, 2016 | Faktúra | 82/2016 | Valcovanie ihriska, ciest | PRIMA stavebniny | |
21.apr, 2016 | Faktúra | 83/2016 | Vytýčenie plynovodu | SPP BA | |
28.apr, 2016 | Faktúra | 85/2016 | Oprava verejného osvetlenia | 163,05 | Roman Straka |
28.apr, 2016 | Faktúra | 86/2016 | VPP pracovné náradie, obuv | 55,70 | KAJO D. Kubín |
3.máj, 2016 | Faktúra | 87/2016 | Spoločný rozvoj obcí | 175,00 | Miestna akčná skupina Horný Liptov |
4.máj, 2016 | Faktúra | 88/2016 | Autobusová doprava | 11,92 | ARRIVA Liorbus |
4.máj, 2016 | Faktúra | 89/2016 | Príspevok ARRIVA | 39,38 | ARRIVA Liorbus |
4.máj, 2016 | Faktúra | 90/2016 | Záloha plynu KD 3/16 | 25,00 | SPP ZA |
4.máj, 2016 | Faktúra | 91/2016 | Obedy 4/2016 | 298,60 | AGRIA Lptovský Ondrej,a s. |
10.máj, 2016 | Faktúra | 92/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 23,57 | Telekom |
11.máj, 2016 | Faktúra | 93/2016 | Publikácia Kompetenčné práva | 15,00 | RVC ZO Štrba |
11.máj, 2016 | Faktúra | 94/2016 | Stavebný dozor - chodník | 450,00 | EKOSTAV Liptovský Mikuláš |
13.máj, 2016 | Faktúra | 95/2016 | Vývoz TKO | 404,04 | VPS Liptovský Mikuláš |
13.máj, 2016 | Faktúra | 96/2016 | Poistenie majetku | 647,18 | Komunálna poisťovňa |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.