Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
7.nov, 2019 | Faktúra | 196/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 48,78 | O2 |
11.dec, 2017 | Faktúra | 196/2017 | Plakety deťom marec 2017 | 99,00 | LIM s.r.o. |
5.dec, 2016 | Faktúra | 196/2016 | Záloha plynu KD 12/16 | 119,éé | SPP a.s. ZA |
5.nov, 2019 | Faktúra | 195/2019 | Autobusová doprava 12.10.2019 | 344,- | AODAS bus s.r.o. |
11.dec, 2017 | Faktúra | 195/2017 | Vyčistenie kotla v KD | 53,00 | Vladimír Majerský |
6.dec, 2016 | Faktúra | 195/2016 | Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ | 50,00 | Roman Straka |
4.nov, 2019 | Faktúra | 194/2019 | Záloha plyn 11/2019 KD | 70,- | SPP |
6.dec, 2017 | Faktúra | 194/2017 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,05 | Slovak Telekom a.s. |
5.dec, 2016 | Faktúra | 194/2016 | Vypúšťanie vody | 109,40 | Pavol Husárik |
2.dec, 2020 | Faktúra | 193/2020 | Traktor s príslušenstvom - separovaný zber | 66900,- s DPH | AGROTEM MJ s.r.o. |
4.nov, 2019 | Faktúra | 193/2019 | Geometrický plán č.p.389/2 cesta Jochy | 200,- | J. Ďuriš |
4.dec, 2017 | Faktúra | 193/2017 | Záloha plyn 12/2017 KD | 101,00 | SPP |
5.dec, 2016 | Faktúra | 193/2016 | Kalendáre A2 | 330,00 | Ján Grajzel |
31.okt, 2019 | Faktúra | 192/2019 | Geometrický plán č.p.2/4 pod MŠ | 180,- | J. Ďuriš |
30.nov, 2017 | Faktúra | 192/2017 | Telefónny poplatok - mobil | 67,12 | Slovak Telekom a.s. |
28.nov, 2016 | Faktúra | 192/2016 | Doprava dovoz kameniva | 60,00 | PRIMA STAVEBNINY |
31.okt, 2019 | Faktúra | 191/2019 | Sada misiek - dôchodci | 493,90 | UNIDOM |
23.nov, 2017 | Faktúra | 191/2017 | Ročná kontrola detského ihriska | 150,00 | AGGER s.r.o. |
16.nov, 2016 | Faktúra | 191/2016 | RTVS nedoplatok 5-11/2016 | 33,68 | RTVS BA |
31.okt, 2019 | Faktúra | 190/2019 | LED svietidlo | 114,- | TIPLUX |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.