Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
9.jan, 2018 | Faktúra | 190/2017 | Vývoz TKO | 398,71 | VPS LM |
15.nov, 2016 | Faktúra | 190/2016 | Vývoz TKO | 740,41 | VPS LM |
16.feb, 2022 | Zmluva | 19/2022 | Dodatok k zmluve - Doplnenie k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ku vkladovému konaniu V 143/2022 | ||
29.dec, 2021 | Zmluva | 19/2021 | Kúpno predajná zmluva KN-C 1454 | 2010,- € | |
2.máj, 2019 | Faktúra | 19/2019 | Dopravné služby ARRIVA | 39,83 € | ARRIVA |
2.feb, 2016 | Faktúra | 19/2016 | Obedy 1/2016 | 324,65 | AGRIA Liptovský Ondrej , a.s. |
25.nov, 2015 | Zmluva | 19/2015 | KZ Pinkoš | 37,00 | Obec LO |
28.okt, 2019 | Faktúra | 189/2019 | Lipa - 5 ks, stromky | 175,- | LESY SR |
13.nov, 2017 | Faktúra | 189/2017 | Nástenné kalendáre 200ks | 330,00 | Ján Grajzel KE |
11.nov, 2016 | Faktúra | 189/2016 | Víno - dôchodci posedenie | 214,80 | CBA VEREX |
21.okt, 2019 | Faktúra | 188/2019 | Cestná doprava - uloženie sute | 96,19 | PRIMA stavebniny |
10.nov, 2017 | Faktúra | 188/2017 | Reklamné predmety | 114,80 | LIM PO s.r.o. |
9.nov, 2016 | Faktúra | 188/2016 | Obedy dochodci 10/2016 | 236,47 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
21.okt, 2019 | Faktúra | 187/2019 | Poistenie Avia PO | 130,- | KOMUNALNA poisťovňa |
3.nov, 2017 | Faktúra | 187/2017 | Záloha plyn 11/2017 KD | 86,00 | SPP a.s. |
7.nov, 2016 | Faktúra | 187/2016 | Autobusová doprava príplatok | 11,95 | ARRIVA Liorbus s.r.o. |
23.sep, 2015 | Faktúra | 187/2015 | opatrenia pred povodňami | 1 200,00,-€ | Premier Consulting, spol. s r.o. |
21.okt, 2019 | Faktúra | 186/2019 | Kontrola detského ihriska | 150,- | AGGER s.r.o. |
6.nov, 2017 | Faktúra | 186/2017 | Renovácia toneru do tlačiarne | 36,23 | ABEL s.r.o. |
7.nov, 2016 | Faktúra | 186/2016 | Autobusová doprava príplatok | 39,83 | ARRIVA Liorbus s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.