Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
23.sep, 2015 | Faktúra | 186/2015 | opatrenia pred povodňami | 1 200,00,-€ | Premier Consulting, spol.s r.o. |
18.okt, 2019 | Faktúra | 185/2019 | Pouličné verejné svietidlá | 147,25 | N-TERR s.r.o. |
8.nov, 2017 | Faktúra | 185/2017 | Telefónny poplatok - pevná linka | 23,48 | Slovak Telekom s.r.o. |
7.nov, 2016 | Faktúra | 185/2016 | ISOVER Fólia, bytovka 264 | 250,80 | STAVMAT stavebniny |
17.okt, 2019 | Faktúra | 184/2019 | Plastové nádoby + kuka | 265,20 | BINS s.r.o. |
6.nov, 2017 | Faktúra | 184/2017 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA RK |
7.nov, 2016 | Faktúra | 184/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 21,13 | Slovak Telekom a.s. |
21.sep, 2015 | Faktúra | 184/2015 | vodohospodárske stavby | 1 780 171,19,-€ | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. |
17.okt, 2019 | Faktúra | 183/2019 | Vývoz TKO | 384,94 | VPS s.r.o. |
6.nov, 2017 | Faktúra | 183/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK |
4.nov, 2016 | Faktúra | 183/2016 | Spracovanie projektov voda, kanal. - Okružlina | 600,00 | VERTTON BA |
15.okt, 2019 | Faktúra | 182/2019 | Splnomocnenie | 3,- | Slovenská pošta |
6.nov, 2017 | Faktúra | 182/2017 | Obedy dôchodci 10/2017 | 212,42 | AGRIA Liptovský Ondrej a.s. |
4.nov, 2016 | Faktúra | 182/2016 | Záloha plynu KD 10/16 | 102,00 | SPP |
11.okt, 2019 | Faktúra | 181/2019 | Zdravotný posudok | 17,- | MUDr. M. Voštinárová |
6.nov, 2017 | Faktúra | 181/2017 | Prenajom obecnej Web stránky | 300,00 | WEBIDENTITY s.r.o. |
28.okt, 2016 | Faktúra | 181/2016 | Telefón poplatok, mobil | 59,88 | Slovak Telekom, a.s. |
30.okt, 2020 | Faktúra | 180/2020 | Dodávka materiálu na MŠ | 6160,- | Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej |
11.okt, 2019 | Faktúra | 180/2019 | Administratívne služby | 54,72 | Mgr. Jana Badáňová |
2.nov, 2017 | Faktúra | 180/2017 | Projekt k žiadosti - voda,kanál | 600,00 | VERITON BA |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.