Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
18.dec, 2021 | Objednávka | 072/2020 | Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov | 1694,00 | Obecný podnik |
18.dec, 2020 | Objednávka | 072/2020 | Čistenie a údržba miestnych ciest a chodníkov | 1694,00 | Obecný podnik |
9.máj, 2019 | Faktúra | 072/2019 | Prípojka kanalizácie k MŠ | 593,40 | EURO AQUA s.r.o. |
11.máj, 2018 | Faktúra | 072/2018 | Stĺpiky, skrutky, pletivo, brána na obecné kompostovisko | 1016,03 | UMIDOM s.r.o. |
4.máj, 2017 | Faktúra | 072/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA RK s.r.o. |
18.dec, 2020 | Objednávka | 071/2020 | Terénne úpravy, práce UNC strojom | 1045,00 | Obecný podnik |
6.máj, 2019 | Faktúra | 071/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 46,80 | O2 BA |
7.máj, 2018 | Faktúra | 071/2018 | Členský príspevok ZMOL | 61,90 | ZMOL Liptovský Mikuláš |
3.máj, 2017 | Faktúra | 071/2017 | Záloha plynu KD 5/17 | 21,00 | SPP a.s. |
18.jan, 2021 | Objednávka | 070/2020 | Trator, čelný nakladač, vlečka | 55700,00 | AGROPEM MJ s.r.o. |
6.máj, 2019 | Faktúra | 070/2019 | Dopravné služby 4/2019 | 39,83 | ARRIVA RK |
7.máj, 2018 | Faktúra | 070/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,77 | Slovak Telekom a.s. |
28.apr, 2017 | Faktúra | 070/2017 | Telefón poplatok, mobil | 52,88 | Slovak Telekom a.s. |
2.máj, 2019 | Faktúra | 07/2019 | Školenie | 42,98 € | RVC Štrba |
15.jan, 2016 | Faktúra | 07/2016 | Poistka VP8 pracovníkov | 16,25 | Komunálna poisťovňa Bratislava |
8.okt, 2015 | Zmluva | 07/2015 | Poistná zmluva Liptovský Ondrej -potok Brestovina r.km 0.000-0.363 a Konský potok r. km 0.400- 0.850 | 2047,57 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA |
6.máj, 2019 | Faktúra | 069/2019 | Dopravné služby 4/2019 | 11,95 | ARRIVA RK |
28.apr, 2017 | Faktúra | 069/2017 | Vývoz TKO | 586,96 | VPS LM |
3.máj, 2019 | Faktúra | 068/2019 | Záloha plynu KD 5/2019 | 17,- | SPP a.s. |
4.máj, 2018 | Faktúra | 068/2018 | Telefónny poplatok - mobil | 44/81 | O2 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.