Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
23.mar, 2017 | Faktúra | 051/2017 | Dopravná značka, zrkadlo, kužel | 221,16 | Značky sro |
17.apr, 2020 | Faktúra | 050/2020 | Vývoz TKO | 392,67 | VPS |
3.apr, 2018 | Faktúra | 050/2018 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA RK |
2.máj, 2019 | Faktúra | 05/2019 | Repre. dar - 60r. Husárik | 107,33 € | Jozef Syrhola |
10.jan, 2016 | Faktúra | 05/2016 | Dotácie GRANTY 2016 | 32,86 | SAMNET Zlaté Moravce |
16.júl, 2015 | Zmluva | 05/2015 | Dodatok č. 4 k zmluve č. ML030112 s Premier Consulting s.r.o. - oprava čl.5 | Premier conslulting, s.r.o., Komárno | |
5.dec, 2014 | Zmluva | 05/2014 | Zmluva o nájme - na užívanie pozemkov počas výstavby protipovodňovej ochrany potoka Brestovina a Konského potoka | 0,50€/m2 | COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica |
14.apr, 2020 | Faktúra | 049/2020 | Ekonomický software obce - užívateľský poplatok | 822,00 | REMEK s.r.o. |
29.mar, 2018 | Faktúra | 049/2018 | Verejný rozhlas - poplatok | 38,50 | SLOVGRAM |
20.mar, 2017 | Faktúra | 049/2017 | Antivirus ESET NOD 32 | 42,25 | ESET |
8.apr, 2020 | Faktúra | 048/2020 | Poistenie majetku obce | 741,72 | Komunálna poisťovňa |
28.mar, 2018 | Faktúra | 048/2018 | Telefónne poplatky | 236,40 | Slovak telekom, a.s. |
17.mar, 2017 | Faktúra | 048/2017 | PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak | 210,00 | EVB sro |
8.apr, 2020 | Faktúra | 047/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 18,97 | TELEKOM a.s. |
26.mar, 2018 | Faktúra | 047/2018 | Výmena vodomerov v byt. č. 183 | 67,20 | |
17.mar, 2017 | Faktúra | 047/2017 | Nájom za užívanie vodného toku | 1,11 | Slovenský vodohospodársky podnik |
6.apr, 2020 | Faktúra | 046/2020 | Telelefony poplatok mobil | 49,54 | O2 |
25.mar, 2018 | Faktúra | 046/2018 | Montáž, opravy, el. ohrievačov | 220,00 | Pavol Husárik |
17.mar, 2017 | Faktúra | 046/2017 | Združenie odberných miest | 264,00 | EVB sro |
22.feb, 2021 | Faktúra | 045/2021 | Investičné aktiv. - technologické vybavenie kuchyne | 31896,00 | GASTRA VRÁBEĽ s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.