Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.máj, 2019 | Faktúra | 30/2019 | Geometrický plán - nový chodník 110/121 | 265,00 € | J.Ďuriš |
22.feb, 2016 | Faktúra | 30/2016 | Odborné publikácie | 71,00 | SOTAC, sro Košice |
9.sep, 2014 | Zmluva | 2904/2014/IS | Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana | COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica | |
3.máj, 2019 | Faktúra | 29/2019 | Antivirus ESET stary PC | 40,25 € | ESET Licencia |
19.feb, 2016 | Faktúra | 29/2016 | Cesta k rod. domom Okružlina | 3590,06 | Prima Slovakia |
12.feb, 2016 | Faktúra | 29/2016 | výstavba prístupovej cesty s povrchom | 3 590,06,-€ | Prima Slovakia, s.r.o. |
29.okt, 2021 | Faktúra | 283/2021 | Pomocné práce v MŠ - kuchyňa, upratovanie | 1441,00 | Obecný podnik |
17.feb, 2016 | Faktúra | 28/2016 | Vozík VPP | 79,40 | KAJO Krupa Liptovský Mikuláš |
11.jan, 2016 | Faktúra | 272/2015 | most ku bytovke | 1 187,10,-€ | KING STEEL Slovakia, s.r.o. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 27/2019 | SOZA miestny rozhlas | 20,40 € | SOZA |
17.feb, 2016 | Faktúra | 27/2016 | Fúrik VPP | 82,50 | KAJO Krupa Liptovský Mikuláš |
13.jan, 2016 | Faktúra | 268/2015 | rekonštrukcia miestnej komunikácie | 1 223,50,-€ | EKOSTAVING, s.r.o. |
31.dec, 2015 | Faktúra | 266/2015 | LVS nedoplatok | 1 004,46,-€ | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2.máj, 2019 | Faktúra | 26/2019 | Slovenský rozhlas OÚ | 12,00 € | SOZA BA |
15.feb, 2016 | Faktúra | 26/2016 | Vývoz TKO | 606,54 | VPS Liptovský Mikuláš |
25.aug, 2020 | Zmluva | 254/2020 | Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5 | ||
8.okt, 2021 | Faktúra | 250/2021 | Dodávka materiálu a služieb pre Materskú škôlku | 1100,00 | Obecný podnik |
2.máj, 2019 | Faktúra | 25/2019 | Vývoz VOK | 535,94 € | VPS LM |
9.feb, 2016 | Faktúra | 25/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 17,56 | Slovak telecom |
15.dec, 2015 | Zmluva | 25/2015 | Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava | 33,19 s DPH | ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.