Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
19.nov, 2020 | Zmluva | 016/2020 | Dodatok č. 1, Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. | Prima Banka Slovensko a.s. | |
10.feb, 2020 | Faktúra | 016/2020 | Obedy dôchodcom 01/2020 | 174,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
6.okt, 2018 | Zmluva | 016/2018 | Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 | 4 050,00 EUR s DPH | Cestné stavby |
8.feb, 2018 | Faktúra | 016/2018 | Telefónny poplatok - pevná linka | 28,56 | Slovak Telekom, a. s. |
3.feb, 2017 | Faktúra | 016/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARIVA LiorBus |
31.okt, 2017 | Zmluva | 016/2017 | zmluva o nájme bytu | ||
12.okt, 2021 | Zmluva | 015/2021 | Zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena č1./2021 | ||
13.nov, 2020 | Zmluva | 015/2020 | Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. | 60 0000,- | PrimaBanka Slovensko a.s. |
10.feb, 2020 | Faktúra | 015/2020 | Dopravné služby | 51,78 | ARRIVA s.r.o. |
18.dec, 2019 | Zmluva | 015/2019 | Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu | ||
27.sep, 2018 | Zmluva | 015/2018 | Mandátna zmluva | ||
7.feb, 2018 | Faktúra | 015/2018 | Obedy dôchodci 01/2018 | 176,35 | Agria Liptovský Ondrej, a.s. |
31.jan, 2017 | Faktúra | 015/2017 | Odborné služby MS | 1500,00 | TELLUS s.r.o. |
30.okt, 2017 | Zmluva | 015/2017 | Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky | 300,00 | Webidentity, s.r.o. |
12.okt, 2021 | Zmluva | 014/2021 | Zmluva o spolupráci - poskytovanie vzdelávania a poradenstva | Metodicko-pedagogické centrum | |
12.nov, 2020 | Zmluva | 014/2020 | Zmluva č.885/2020 o poskytnutí dotácie | 28 782,00 EUR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
7.feb, 2020 | Faktúra | 014/2020 | Telelefony poplatok pevná linka | 17,00 | Telekom a.s. |
6.nov, 2019 | Zmluva | 014/2019 | Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom | 4000,00 | Obec Konská |
4.sep, 2018 | Zmluva | 014/2018 | Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie v obci Liptovský Ondrej | 14 414,04 s DPH | Cesty SK. |
5.feb, 2018 | Faktúra | 014/2018 | Autobusová doprava - služby | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.