Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
8.júl, 2019 | Faktúra | 111/2019 | Vodné, stočné bytový dom č. 264 | 705,64 | LVS a.s. |
8.júl, 2019 | Faktúra | 112/2019 | Vodné, stočné bytový dom č. 183 | 807,71 | LVS a.s. |
11.júl, 2019 | Faktúra | 115/2019 | Právne veci - Paterek | 30,- | JUDr. M. Uličný |
12.júl, 2019 | Faktúra | 116/2019 | Obrubníky - dets. ihrisko | 128,02 | OROL s.r.o. |
17.júl, 2019 | Faktúra | 118/2019 | Vývoz TKO | 393,30 | VPS |
17.júl, 2019 | Faktúra | 117/2019 | Betónová zmes - det. ihrisko | 180,- | M+M PREFA |
17.júl, 2019 | Zmluva | 008/2019 | Kúpna zmluva KN-C387/9 | 850,77 | |
18.júl, 2019 | Faktúra | 120/2019 | Právne stanovisko k žiadosti | 200,- | JUDr. M. Uličný |
18.júl, 2019 | Faktúra | 121/2019 | Spracovanie a dod. PD | 776,80 | EKOSTAVING s.r.o. |
18.júl, 2019 | Faktúra | 119/2019 | Plastové nádoby KUKA 14ks | 450,- | BINS s.r.o. |
22.júl, 2019 | Faktúra | 122/2019 | Geotextília, suchý betón, dets. ihrisko | 271,04 | OROL s.r.o. |
23.júl, 2019 | Faktúra | 123/2019 | Oprava AVIE PO | 600,22 | PROCAR |
24.júl, 2019 | Faktúra | 126/2019 | Práce UNC strojom | 1050,- | |
29.júl, 2019 | Zmluva | 009/2019 | Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn | 216,36 | |
30.júl, 2019 | Faktúra | 124/2019 | Porealizačné zameranie vodovodu | 125,- | Jaroslav Ďuriš |
31.júl, 2019 | Faktúra | 125/2019 | Oprava striekačky | 177,74 | DVL autoservis |
2.aug, 2019 | Faktúra | 128/2019 | Záloha plyn 8/2019 KD | 8,- | SPP |
2.aug, 2019 | Faktúra | 127/2019 | Stravné lístky UP Slovensko | 485,17 | UP Slovensko |
13.aug, 2019 | Faktúra | 131/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 51,- | O2 Slovenako |
13.aug, 2019 | Faktúra | 135/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,09 | Slovak Telekom a.s. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.