Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
18.nov, 2019 | Faktúra | 205/2019 | Vývoz TKO | 905,98 | VPS |
18.nov, 2019 | Faktúra | 206/2019 | Uloženie odpadu | 21,53 | VPS |
13.nov, 2019 | Faktúra | 204/2019 | Zemné práce - cesty | 1 692,- | JAPETEK s.r.o. |
13.nov, 2019 | Faktúra | 202/2019 | Tonery do tlačiarne | 110,40 | DAMEDIS s.r.o. |
13.nov, 2019 | Faktúra | 203/2019 | Obedy dôchodci 10/2019 | 184,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a. s. |
8.nov, 2019 | Faktúra | 201/2019 | Dopravné služby 10/2019 | 39,83 | ARRIVA a.s. |
8.nov, 2019 | Faktúra | 200/2019 | Dopravné služby 10/2019 | 11,95 | ARRIVA a.s. |
7.nov, 2019 | Faktúra | 197/2019 | Krémové figúrky - dôchodcom | 566,50 | CBA VEREX |
7.nov, 2019 | Faktúra | 198/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,- | Slovak Telekom |
7.nov, 2019 | Faktúra | 196/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 48,78 | O2 |
7.nov, 2019 | Faktúra | 199/2019 | Záhradné práce okolo Ocú | 109,85 | Záhrady Liptov |
6.nov, 2019 | Zmluva | 014/2019 | Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom | 4000,00 | Obec Konská |
5.nov, 2019 | Objednávka | 031/2019 | Montáž mantinelov na ihrisku | 3000,- EUR | KING STEEL Slovakia s.r.o. |
5.nov, 2019 | Faktúra | 195/2019 | Autobusová doprava 12.10.2019 | 344,- | AODAS bus s.r.o. |
4.nov, 2019 | Objednávka | 032/2019 | Mantinely na hokej | 4000,- EUR | Obec Konská |
4.nov, 2019 | Faktúra | 193/2019 | Geometrický plán č.p.389/2 cesta Jochy | 200,- | J. Ďuriš |
4.nov, 2019 | Faktúra | 194/2019 | Záloha plyn 11/2019 KD | 70,- | SPP |
31.okt, 2019 | Faktúra | 191/2019 | Sada misiek - dôchodci | 493,90 | UNIDOM |
31.okt, 2019 | Faktúra | 192/2019 | Geometrický plán č.p.2/4 pod MŠ | 180,- | J. Ďuriš |
31.okt, 2019 | Faktúra | 190/2019 | LED svietidlo | 114,- | TIPLUX |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.