Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.sep, 2019 | Faktúra | 153/2019 | Dopravné služby 8/2019 | 59,83 | ARRIVA s.r.o. |
5.sep, 2019 | Faktúra | 150/2019 | SW TENDER net | 180,- | TENDER net s.r.o. |
5.sep, 2019 | Faktúra | 151/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 48,70 | O2 Slovakia |
4.sep, 2019 | Zmluva | 012/2019 | Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019 | ||
3.sep, 2019 | Faktúra | 146/2019 | Frézovanie | 360,- | Cestné Stavby |
3.sep, 2019 | Faktúra | 147/2019 | Záloha plyn 9/2019 KD | 14,- | SPP |
2.sep, 2019 | Objednávka | 030/2019 | Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina | JAPETEK s.r.o. | |
26.aug, 2019 | Faktúra | 143/2019 | Cestovné náklady - doprava | 686,21 | PRIMA stavebniny |
26.aug, 2019 | Faktúra | 144/2019 | Vytýčenie cesty a kanalizácie | 68,- | J. Ďuriš |
26.aug, 2019 | Zmluva | 011/2019 | Nájomná zmluva na časti obecného pozemku | 22,40 EUR/rok | |
26.aug, 2019 | Faktúra | 145/2019 | Betón | 54,12 | OROL s.r.o. |
19.aug, 2019 | Faktúra | 141/2019 | Autobusová doprava TJ - Štiavnička | 142,20 | MINI Mitrenga |
19.aug, 2019 | Faktúra | 142/2019 | Autobusová doprava | 259,- | AODAS s.r.o. |
16.aug, 2019 | Faktúra | 139/2019 | Právne veci - pozem. spol. | 170,- | JUDr. M. Uličný |
16.aug, 2019 | Faktúra | 140/2019 | IMAFEX Web. priestor - doména | 19,92 | IMAFEX |
16.aug, 2019 | Zmluva | 010/2019 | Zmluva o službách | 300,- | OPEN DOOR s.r.o. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 131/2019 | Telefónny poplatok - mobil | 51,- | O2 Slovenako |
13.aug, 2019 | Faktúra | 135/2019 | Telefónny poplatok - pevná linka | 17,09 | Slovak Telekom a.s. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 132/2019 | Obedy dôchodci 07/2019 | 196,39 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 136/2019 | Vypracovanie žiadosti | 360,- | OPEN DOOR s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.