Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
7.jún, 2017 | Faktúra | 093/2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | 17,87 | Slovak Telekom, a.s. |
6.jún, 2017 | Faktúra | 089/2017 | Výkon práce - rozb. štrku | 840,00 | LEXTOM sro. |
6.jún, 2017 | Faktúra | 090/2017 | Dopravné služby 5/17 | 11,95 | ARRIVA RK |
6.jún, 2017 | Faktúra | 091/2017 | Dopravné služby 5/17 | 39,83 | ARRIVA RK |
2.jún, 2017 | Faktúra | 088/2017 | Záloha plynu KD | 9,00 | SPP ZA |
2.jún, 2017 | Objednávka | Pokyny | Divadlo - Nová scéna Bratislava | ||
2.jún, 2017 | Objednávka | 002/2017 | Objednávka autobusu na divadelné predstavenie | AODAS Pavol Senaj | |
2.jún, 2017 | Objednávka | 003/2017 | Objednávka riadeného vrtu - prekládka vodovodu | Michlovský - protlaky | |
31.máj, 2017 | Faktúra | 086/2017 | Kancelárske potreby | 49,66 | Connect - Ing. Zsolt Marczibál |
31.máj, 2017 | Faktúra | 087/2017 | Vstupenky do divadla | 540,00 | Divadlo Nová scéna Bratislava |
30.máj, 2017 | Faktúra | 085/2017 | Telefón poplatok, mobil | 57,38 | Slovak Telekom a.s. |
24.máj, 2017 | Faktúra | 084/2017 | Mulčovač, kosačka FD-3NC700 | 1145,00 | MERKUR Slovakia ,sro |
23.máj, 2017 | Faktúra | 083/2017 | Kamenivo 0-6 J | 239,76 | PRIMA stavebniny |
19.máj, 2017 | Faktúra | 081/2017 | Územné rozhodnutie NN | 210,00 | EUB sro. |
19.máj, 2017 | Faktúra | 082/2017 | Poistenie majetku | 647,18 | Komunálna poisťovňa |
18.máj, 2017 | Faktúra | 079/2017 | Ročný poplatok | 582,00 | REMEK sro |
18.máj, 2017 | Faktúra | 080/2017 | Uloženie stavebného odpadu | 112,46 | PRIMA Stavebniny LM |
15.máj, 2017 | Faktúra | 078/2017 | Vývoz TKO | 316,37 | VPS LM |
12.máj, 2017 | Faktúra | 077/2017 | Obedy 4/2017 | 180,36 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
11.máj, 2017 | Faktúra | 076/2017 | Školné PO | 120,00 | Dobrovolná požiarna ochrana |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.