Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
30.mar, 2017 | Faktúra | 055/2017 | mobil | 50,35 | Slovak Telekom a.s. |
29.mar, 2017 | Faktúra | 053/2017 | Slovgram poplatok za miestny rozhlas | 38,50 | Slovgram |
29.mar, 2017 | Faktúra | 54/2017 | Členský príspevok 2017 ZMOL | 61,90 | ZMOL Liptovský Mikuláš |
29.mar, 2017 | Faktúra | 052/2017 | Príjmový pokladničný dokad | 19,00 | PP COMP |
23.mar, 2017 | Faktúra | 058/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC | 56,93 | SSE ZA |
23.mar, 2017 | Faktúra | 051/2017 | Dopravná značka, zrkadlo, kužel | 221,16 | Značky sro |
20.mar, 2017 | Faktúra | 049/2017 | Antivirus ESET NOD 32 | 42,25 | ESET |
17.mar, 2017 | Faktúra | 046/2017 | Združenie odberných miest | 264,00 | EVB sro |
17.mar, 2017 | Faktúra | 047/2017 | Nájom za užívanie vodného toku | 1,11 | Slovenský vodohospodársky podnik |
17.mar, 2017 | Faktúra | 048/2017 | PD územ.rozh. NNK , Borsík, Halondžiak | 210,00 | EVB sro |
17.mar, 2017 | Faktúra | 045/2017 | Vývo TKO | 285,58 | VPS LM |
10.mar, 2017 | Objednávka | 001/2017 | Oprava hasičskej striekačky | FLORIAN, s.r.o. | |
8.mar, 2017 | Faktúra | 044/2017 | Telefónne poplatky - pevná sieť | 18,53 | Slovak Telekom, a.s. |
7.mar, 2017 | Faktúra | 042/2017 | Obedy 021/2017 | 202,40 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.mar, 2017 | Faktúra | 043/2017 | Výcvik Dieška SK: C1, C, T PO | 570,00 | AŠGE |
6.mar, 2017 | Faktúra | 034/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu B.183 | 6,40 | SSE ZA |
6.mar, 2017 | Faktúra | 039/2017 | Inštalácia programov do nového PC | 288,00 | H-Soft, s.r.o. |
6.mar, 2017 | Faktúra | 031/2017 | Telefónne poplatky - mobil | 53,38 | Slovak Telekom .a.s |
6.mar, 2017 | Faktúra | 035/2017 | Nedoplatok za elektrickú energiu 264 | 11,32 | SSE ZA |
6.mar, 2017 | Faktúra | 040/2017 | Dopravné služby | 11,95 | ARRIVA LiorBus |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.