Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.máj, 2020 | Faktúra | 059/2020 | Telelefony poplatok mobil | 50,72 | O2 |
5.máj, 2020 | Faktúra | 058/2020 | Dodávka materiálu na MŠ | 4103,60 | Obecný podnik |
4.máj, 2020 | Faktúra | 056/2020 | Záloha plyn KD 5/2020 | 16,00 | SPP |
4.máj, 2020 | Faktúra | 057/2020 | Stravné poukazy | 497,46 | UP Slovensko |
27.apr, 2020 | Faktúra | 055/2020 | Geodetické práce - zameranie MS | 100,00 | J. Ďuriš |
27.apr, 2020 | Faktúra | 053/2020 | Cestná nákladná doprava | 532,80 | PRIMA stavebniny s.r.o. |
27.apr, 2020 | Faktúra | 054/2020 | Členský príspevok 2020 ZMOL | 61,50 | ZMOL |
21.apr, 2020 | Faktúra | 051/2020 | Mobil SAMSUNG | 159,00 | NAT |
21.apr, 2020 | Faktúra | 052/2020 | Kancelárske potreby | 105,33 | Connect - Ing. Zsolt Marczibál |
17.apr, 2020 | Faktúra | 050/2020 | Vývoz TKO | 392,67 | VPS |
14.apr, 2020 | Faktúra | 049/2020 | Ekonomický software obce - užívateľský poplatok | 822,00 | REMEK s.r.o. |
8.apr, 2020 | Faktúra | 047/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 18,97 | TELEKOM a.s. |
8.apr, 2020 | Faktúra | 048/2020 | Poistenie majetku obce | 741,72 | Komunálna poisťovňa |
7.apr, 2020 | Faktúra | 044/2020 | Obedy dôchodcom | 94,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
6.apr, 2020 | Faktúra | 045/2020 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA |
6.apr, 2020 | Faktúra | 046/2020 | Telelefony poplatok mobil | 49,54 | O2 |
6.apr, 2020 | Faktúra | 043/2020 | Vytýčenie základov MŠ | 110,50 | J. Ďuriš |
3.apr, 2020 | Faktúra | 041/2020 | Zakladateľská listina OP | 150,00 | Michal Uličný T+M |
3.apr, 2020 | Faktúra | 042/2020 | Vypracovanie listu na okr. prokuratúru | 90,00 | Michal Uličný T+M |
2.apr, 2020 | Faktúra | 040/2020 | licencia verejný rozhlas | 38,40 | SLOVGRAM |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.