Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
2.máj, 2019 | Faktúra | 03/2019 | Reklamné predmety | 134,20 € | NIER FINE WINES BA |
2.máj, 2019 | Faktúra | 21/2019 | Poplatok za el.energiu | 98,59 € | Obec Jakubovany |
2.máj, 2019 | Faktúra | 14/2019 | Záloha Plyn KD 2/2019 | 85,00 € | SPP ZA |
2.máj, 2019 | Faktúra | 07/2019 | Školenie | 42,98 € | RVC Štrba |
2.máj, 2019 | Faktúra | 25/2019 | Vývoz VOK | 535,94 € | VPS LM |
2.máj, 2019 | Faktúra | 18/2019 | Pevná linka | 17,00 € | Slovak Telekom BA |
2.máj, 2019 | Faktúra | 11/2019 | Verejný rozhlas 2019 | 38,40 € | Slovgram BA |
2.máj, 2019 | Faktúra | 04/2019 | Vypracovanie dokumentov GDPR | 164,92 € | TOMIRA s.r.o |
2.máj, 2019 | Faktúra | 22/2019 | Pečať rozvoja obcí | 265,20 € | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s |
2.máj, 2019 | Faktúra | 15/219 | Obedy 1/2019 | 170,34 € | AGRIA a.s |
2.máj, 2019 | Faktúra | 08/2019 | Záložný zdroj k PC OÚ | 58,80 € | H-SOFT Lipt.Mikuláš |
2.máj, 2019 | Faktúra | 01/2019 | Webhosting IMAXEX - start 2019 | 33,00 € | IMAFEX LM spol. s.r.o |
2.máj, 2019 | Faktúra | 26/2019 | Slovenský rozhlas OÚ | 12,00 € | SOZA BA |
2.máj, 2019 | Faktúra | 19/2019 | Dopravné služby ARRIVA | 39,83 € | ARRIVA |
2.máj, 2019 | Faktúra | 11/2019 | Odhŕňanie snehu | 1470,00 € | AGRIA a.s. |
2.máj, 2019 | Faktúra | 05/2019 | Repre. dar - 60r. Husárik | 107,33 € | Jozef Syrhola |
2.máj, 2019 | Faktúra | 23/2019 | Odhŕňanie a nakladanie snehu | 963,60 € | JAPETEK s.r.o |
2.máj, 2019 | Faktúra | 16/2019 | Demontáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia | 66,80 € | Roman Straka |
2.máj, 2019 | Faktúra | 09/2019 | Odhŕňanie snehu | 570,00 € | Agrofarma Baranec |
3.máj, 2019 | Faktúra | 35/2019 | Tonery do tlačiarní | 61,32 € | DAMEDIS Brno |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.