Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
13.aug, 2019 | Faktúra | 132/2019 | Obedy dôchodci 07/2019 | 196,39 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 136/2019 | Vypracovanie žiadosti | 360,- | OPEN DOOR s.r.o. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 129/2019 | Dopravné služby 7/2019 | 39,83 | ARRIVA s.r.o. |
13.aug, 2019 | Faktúra | 133/2019 | Autobusová doprava - TJ, Hrboltová | 161,40 | MINI Mitrenga |
13.aug, 2019 | Faktúra | 137/2019 | Vývoz TKO | 879,55 | VPS |
13.aug, 2019 | Faktúra | 130/2019 | Registratúrny poriadok | 96,- | Archív TATRY |
13.aug, 2019 | Faktúra | 134/2019 | LVS - vodovod, kanalizácia | 9822,96 | LVS |
16.aug, 2019 | Faktúra | 139/2019 | Právne veci - pozem. spol. | 170,- | JUDr. M. Uličný |
16.aug, 2019 | Faktúra | 140/2019 | IMAFEX Web. priestor - doména | 19,92 | IMAFEX |
16.aug, 2019 | Zmluva | 010/2019 | Zmluva o službách | 300,- | OPEN DOOR s.r.o. |
19.aug, 2019 | Faktúra | 141/2019 | Autobusová doprava TJ - Štiavnička | 142,20 | MINI Mitrenga |
19.aug, 2019 | Faktúra | 142/2019 | Autobusová doprava | 259,- | AODAS s.r.o. |
26.aug, 2019 | Faktúra | 143/2019 | Cestovné náklady - doprava | 686,21 | PRIMA stavebniny |
26.aug, 2019 | Faktúra | 144/2019 | Vytýčenie cesty a kanalizácie | 68,- | J. Ďuriš |
26.aug, 2019 | Zmluva | 011/2019 | Nájomná zmluva na časti obecného pozemku | 22,40 EUR/rok | |
26.aug, 2019 | Faktúra | 145/2019 | Betón | 54,12 | OROL s.r.o. |
2.sep, 2019 | Objednávka | 030/2019 | Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina | JAPETEK s.r.o. | |
3.sep, 2019 | Faktúra | 146/2019 | Frézovanie | 360,- | Cestné Stavby |
3.sep, 2019 | Faktúra | 147/2019 | Záloha plyn 9/2019 KD | 14,- | SPP |
4.sep, 2019 | Zmluva | 012/2019 | Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.