Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.mar, 2017 | Faktúra | 032/2017 | Preplatok za elektrickú energiu | +15,68 | SSE ZA |
6.mar, 2017 | Faktúra | 037/2017 | SOZA poplatky za miestny rozhlas | 20,40 | SOZA |
6.mar, 2017 | Faktúra | 041/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARRIVA LiorBus |
6.mar, 2017 | Faktúra | 033/2017 | Preplatok za elektrickú energiu MC | +12,50 | SSE ZA |
6.mar, 2017 | Faktúra | 038/2017 | SOZA poplatky kancelária OcÚ | 12,00 | SOZA |
21.feb, 2017 | Faktúra | 030/2017 | Vývo TKO | 288,96 | VPS LM |
17.feb, 2017 | Faktúra | 029/2017 | Montáž plomby elektromera | 25,20 | SSE ZA |
15.feb, 2017 | Faktúra | 027/2017 | Komposter | 42,00 | ALL SERVICE ZA |
14.feb, 2017 | Faktúra | 026/2017 | Dodávka PC Obec Liptovský Ondrej | 552,00 | H-Soft, s.r.o. |
14.feb, 2017 | Faktúra | 025/2017 | Montáž a oprava verejného osvetlenia | 221,60 | Roman Straka |
10.feb, 2017 | Faktúra | 023/2017 | Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi | 60,00 | PRIMA Banka Slovensko |
10.feb, 2017 | Faktúra | 024/2017 | Poplatky za poskytnutie informácií audítorovi | 59,76 | VÚB Banka a.s. |
8.feb, 2017 | Faktúra | 022/2017 | Právne služby - exekúcia | 85,68 | JUDr. Daráni |
8.feb, 2017 | Faktúra | 020/2017 | Obedy 01/2017 | 184,37 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.feb, 2017 | Faktúra | 019/2017 | Záloha plynu KD 2/2017 | 104,00 | SPP ZA |
7.feb, 2017 | Faktúra | 018/2017 | Zastavacie štúdie na RD | 300,80 | Ing. M. Rezník |
6.feb, 2017 | Zmluva | 008/2017 | Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 | 1100,00 | Stanislav Stupka |
3.feb, 2017 | Faktúra | 016/2017 | Dopravné služby | 39,83 | ARIVA LiorBus |
3.feb, 2017 | Faktúra | 017/2017 | Dopravné služby | 11,15 | ARIVA LiorBus |
31.jan, 2017 | Faktúra | 015/2017 | Odborné služby MS | 1500,00 | TELLUS s.r.o. |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.